| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,13 | 2802 | Kg |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 94,5 | 55 | Kg |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 85,18 | 738 | Kg |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1448,42 | 203 | Kg |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 1144,31 | 753 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,11 | 11441 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,79 | 1948 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | İyi Tarım | 69,8 | 2640 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | İyi Tarım | 91 | 2 | Kg |
| ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 83,18 | 523720 | Kg |
| ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 72,49 | 1551 | Kg |
| ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,83 | 31375 | Kg |
| ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,81 | 357229 | Kg |
| ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,62 | 359235 | Kg |
| ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,96 | 115 | Kg |
| ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,61 | 134042 | Kg |
| ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 67,61 | 279885 | Kg |
| ARMUT | ANKARA | İyi Tarım | 79,09 | 1081 | Kg |
| ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 66,76 | 42726 | Kg |
| ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 29,93 | 332 | Kg |
| ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 70,13 | 18018 | Kg |
| ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,86 | 10828 | Kg |
| AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,66 | 1085543 | Adet |
| AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 71,84 | 3863 | Adet |
| AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 99,76 | 176169 | Kg |
| AYVA | AYVA | İyi Tarım | 80,71 | 601 | Kg |
| BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,09 | 32944 | Kg |
| BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 94,52 | 5806 | Kg |
| BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,76 | 146391 | Kg |
| BALKABAĞI | BALKABAĞI | Organik Tarım | 88,03 | 132 | Kg |
| BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 173,65 | 111 | Kg |
| BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 87,56 | 173 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,31 | 51788 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,91 | 1378710 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,98 | 95264 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 17,39 | 5578 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | Organik Tarım | 74,06 | 376 | Kg |
| BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 88,55 | 757 | Kg |
| BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 71,61 | 7419 | Kg |
| BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 99,91 | 262 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,32 | 1453122 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 52,41 | 23617 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70,03 | 526279 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 72,19 | 7146 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 65,21 | 1636512 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 73,97 | 48634 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Organik Tarım | 161,02 | 147 | Kg |
| BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 115,41 | 6731 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,92 | 1319188 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 95,48 | 654883 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 112,37 | 116673 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 69,7 | 290148 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 107,5 | 124354 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 81,22 | 126780 | Kg |
| BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 81,71 | 5334 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 68,65 | 17121 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 116,88 | 5964 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 128,22 | 2550 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 71,24 | 9647 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | İyi Tarım | 198,83 | 197 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | Organik Tarım | 53,47 | 3731 | Kg |
| BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,94 | 10258 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,83 | 2216 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 68,8 | 5597 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1516,26 | 805 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 966,08 | 362 | Kg |
| BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,02 | 5403 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,86 | 445735 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 49,18 | 10855 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | Organik Tarım | 102,86 | 105 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,49 | 46305 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | İyi Tarım | 60 | 1727 | Kg |
| CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 79,82 | 979 | Kg |
| CİBES | CİBES | İyi Tarım | 104,65 | 501 | Kg |
| ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 191,54 | 781 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 121,49 | 368732 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 158,38 | 46127 | Kg |
| DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 100000 | Kg |
| DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,48 | 31546 | Kg |
| DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | İyi Tarım | 41,67 | 2 | Kg |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,94 | 765797 | Bağ |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 19,31 | 3600 | Bağ |
| DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,75 | 1284855 | Kg |
| DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 67,39 | 24557 | Kg |
| DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 69,81 | 74663 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,31 | 7519221 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,05 | 1096938 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,06 | 387585 | Kg |
| DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,96 | 103153 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,11 | 1250602 | Kg |
| DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,24 | 7781 | Kg |
| DOMATES | BEEF | İyi Tarım | 30,74 | 13548 | Kg |
| DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 56,62 | 21623 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 57,08 | 231515 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 61,11 | 21633 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 83,02 | 92831 | Kg |
| DOMATES | PETEMEK(ERİK) | İyi Tarım | 8,5 | 6631 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 72 | 308605 | Kg |
| DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | İyi Tarım | 20 | 3040 | Kg |
| DOMATES | AYAŞ | Organik Tarım | 129,94 | 351 | Kg |
| DOMATES | BEEF | Organik Tarım | 127,44 | 78 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | Organik Tarım | 227,03 | 471 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | Organik Tarım | 176,02 | 193 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | Organik Tarım | 70,56 | 209 | Kg |
| DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,19 | 402728 | Kg |
| DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | İyi Tarım | 45,71 | 2800 | Kg |
| DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 122,12 | 23514 | Kg |
| DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 137,65 | 2558 | Kg |
| EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,47 | 227 | Bağ |
| EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 88,06 | 434 | Bağ |
| ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 59,81 | 14998 | Kg |
| ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 61,13 | 1116 | Kg |
| ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53,73 | 6610 | Kg |
| ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,8 | 3501847 | Kg |
| ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 96,26 | 176 | Kg |
| ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,39 | 24991 | Kg |
| ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 79,17 | 5607 | Kg |
| ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 74,08 | 2148 | Kg |
| ELMA | BODUR | İyi Tarım | 50,52 | 2664 | Kg |
| ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 50,28 | 278142 | Kg |
| ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 66,57 | 48705 | Kg |
| ELMA | GALA | İyi Tarım | 48,91 | 80602 | Kg |
| ELMA | GALA | Organik Tarım | 174,98 | 121 | Kg |
| ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 82,53 | 2019 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,81 | 209156 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 55,83 | 168942 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Organik Tarım | 52 | 1200 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 71,21 | 118713 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 76,06 | 125329 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,05 | 407653 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 57,73 | 275936 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Organik Tarım | 159,95 | 33 | Kg |
| ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,88 | 318988 | Adet |
| ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 117,37 | 8034 | Kg |
| ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,77 | 23072 | Kg |
| ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 148,95 | 1 | Kg |
| ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 67,57 | 648 | Kg |
| ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 86,7 | 2588 | Kg |
| ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 197,43 | 966 | Kg |
| FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 117,26 | 1182 | Kg |
| FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 155 | 38 | Kg |
| FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 189,91 | 11917 | Kg |
| FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 73,51 | 18719 | Kg |
| FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 75,66 | 150 | Kg |
| FASULYE TAZE | ÇALI | İyi Tarım | 60 | 196 | Kg |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 74,03 | 50060 | Bağ |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 90,67 | 8325 | Bağ |
| FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1092,93 | 1200 | Kg |
| GRANADİLLA | GRANADİLLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1327,87 | 2 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,01 | 1598252 | Kg |
| GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,47 | 2982 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 26,17 | 64778 | Kg |
| GREYFURT | KAN | İyi Tarım | 30 | 19 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | Organik Tarım | 130 | 2 | Kg |
| GREYFURT | KAN | Organik Tarım | 189,95 | 39 | Kg |
| HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50 | 126 | Bağ |
| HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 77,26 | 595 | Bağ |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,81 | 537577 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,69 | 1557275 | Kg |
| HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,7 | 171362 | Kg |
| HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,95 | 87350 | Kg |
| HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,9 | 176145 | Kg |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 17,76 | 86731 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 25,16 | 83623 | Kg |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | Organik Tarım | 62 | 38 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Organik Tarım | 82,44 | 540 | Kg |
| HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 91,44 | 977 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 57,28 | 4032 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,29 | 2529 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | İyi Tarım | 122,4 | 5 | Bağ |
| HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,64 | 60632 | Adet |
| HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100,38 | 387 | Kg |
| ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,03 | 322 | Kg |
| ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 120 | 2 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,23 | 612591 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 62,84 | 28639 | Kg |
| İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 300 | 62 | Kg |
| İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 110,63 | 3215 | Kg |
| İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 169,19 | 4319 | Kg |
| İNCİR | BEYAZ | İyi Tarım | 180 | 1471 | Kg |
| İNCİR | SİYAH | İyi Tarım | 160 | 198 | Kg |
| KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 85,16 | 4036 | Kg |
| KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 74,04 | 771509 | Kg |
| KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,88 | 4933 | Kg |
| KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 111,8 | 24366 | Kg |
| KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,37 | 44651 | Kg |
| KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 60,32 | 217 | Kg |
| KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 203,34 | 470 | Kg |
| KABAK ÇEREZLİK | KABAK ÇEREZLİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 600 | Kg |
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 161,89 | 296 | Kg |
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 148,73 | 1490 | Kg |
| KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 57,42 | 13517 | Kg |
| KAMKAT | KAMKAT | Organik Tarım | 130 | 1 | Kg |
| KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,84 | 320597 | Kg |
| KARALAHANA | KARALAHANA | Organik Tarım | 65 | 1 | Kg |
| KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1132,58 | 235 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,9 | 1380758 | Kg |
| KARNABAHAR | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,48 | 576 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 25,68 | 22950 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | Organik Tarım | 71,44 | 732 | Kg |
| KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,09 | 25583 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,44 | 1372372 | Kg |
| KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 20 | 83 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 10,97 | 27824 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,9 | 92007 | Kg |
| KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,37 | 1877 | Kg |
| KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,26 | 768 | Kg |
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,25 | 44541 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 19,57 | 1106 | Kg |
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 14,05 | 3987 | Kg |
| KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,17 | 80126 | Kg |
| KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 72,13 | 9 | Kg |
| KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 63,25 | 3437 | Kg |
| KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 90,01 | 172 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 74,67 | 1252 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 85,25 | 5237 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,97 | 263962 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 84,28 | 4721 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | Organik Tarım | 76,58 | 190 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 110 | 1099 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 77,98 | 1339 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 231,92 | 19526 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | İyi Tarım | 257,78 | 3726 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | Organik Tarım | 300,7 | 62 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,87 | 843048 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 15,24 | 4490 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Organik Tarım | 48,33 | 240 | Kg |
| KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 219,95 | 1 | Kg |
| KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 126,68 | 2815 | Kg |
| KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 150 | 34 | Kg |
| KİRAZ | DİĞER | İyi Tarım | 435,73 | 3222 | Kg |
| KİRİŞ (ÇİRİŞ) | KİRİŞ (ÇİRİŞ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 140 | 1 | Kg |
| KİRİŞ (ÇİRİŞ) | KİRİŞ (ÇİRİŞ) | Organik Tarım | 140 | 4 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,45 | 15375 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 84,97 | 1811 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Organik Tarım | 19,32 | 78 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 64,55 | 316512 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 94,71 | 7993 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | Organik Tarım | 179,58 | 173 | Kg |
| KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 562,91 | 2650 | Kg |
| KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 794,9 | 26 | Kg |
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,91 | 118138 | Kg |
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 109 | 899 | Kg |
| LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,6 | 5837073 | Kg |
| LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,01 | 35843 | Kg |
| LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,77 | 855270 | Kg |
| LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,28 | 274942 | Kg |
| LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,69 | 31853 | Kg |
| LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 65,08 | 79184 | Kg |
| LİMON | ENTER | İyi Tarım | 76,65 | 419 | Kg |
| LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 64,22 | 3540 | Kg |
| LİMON | MAYER | İyi Tarım | 58,76 | 5631 | Kg |
| LİMON | DİĞER | Organik Tarım | 89,43 | 3579 | Kg |
| LİMON | LEMAS | Organik Tarım | 179,95 | 80 | Kg |
| LİMON | YATAK | Organik Tarım | 50 | 800 | Kg |
| LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 217,78 | 9 | Kg |
| LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 144,28 | 580 | Kg |
| LYCHEE | LYCHEE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 281,17 | 117 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,9 | 16557000 | Kg |
| MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,82 | 2779 | Kg |
| MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,78 | 15742 | Kg |
| MANDALİNA | NOVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,25 | 2400 | Kg |
| MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,61 | 150485 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 23,07 | 1993140 | Kg |
| MANDALİNA | İZMİR | İyi Tarım | 49 | 64 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 76,03 | 146 | Kg |
| MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8 | 266854 | Kg |
| MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | İyi Tarım | 15 | 10711 | Kg |
| MANDALİNA KLEMANTIN | MANDALİNA KLEMANTIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,19 | 8402 | Kg |
| MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,42 | 16858 | Kg |
| MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 8,28 | 40327 | Kg |
| MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,36 | 150081 | Adet |
| MANGOSTAN | MANGOSTAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 525,76 | 143 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 99,07 | 154008 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 125,02 | 135586 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | Organik Tarım | 138,55 | 186 | Kg |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,19 | 677745 | Adet |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 51,29 | 10693 | Adet |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Organik Tarım | 130 | 10 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,79 | 1702893 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 45,97 | 76329 | Adet |
