İstanbul Balık Hali Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Alabalık | Kg | 50,00 | 70,00 |
Çanakkale Lüfer | Kg | 371,00 | 429,00 |
Çanakkale Torik 1 Çift | Kg | 167,00 | 250,00 |
Çanakkale Torik 1,5 Çift | Kg | 50,00 | 83,00 |
Çanakkale Torik 2 Çift | Kg | 125,00 | 208,00 |
Çipura 2/3 | Kg | 90,00 | 110,00 |
Çipura 3/4 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 4/6 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 6/8 | Kg | 120,00 | 130,00 |
Çipura 8/1 | Kg | 120,00 | 130,00 |
Deniz Levreği | Kg | 600,00 | 800,00 |
Dil | Kg | 500,00 | 600,00 |
Dülger | Kg | 500,00 | 600,00 |
Erkek Karides | Kg | 150,00 | 250,00 |
Fener | Kg | 150,00 | 250,00 |
Gelincik | Kg | 19,00 | 31,00 |
Göçmen | Kg | 31,00 | 44,00 |
Granyöz | Kg | 130,00 | 170,00 |
Hamsi | Kg | 40,00 | 43,00 |
İskorpit | Kg | 25,00 | 38,00 |
İstavrit | Kg | 67,00 | 100,00 |
İthal Somon | Kg | 200,00 | 250,00 |
İthal Uskumru | Kg | 50,00 | 55,00 |
Jumbo Karides | Kg | 400,00 | 600,00 |
Kalamar | Kg | 300,00 | 350,00 |
Kalkan | Kg | 500,00 | 600,00 |
Kefal | Kg | 31,00 | 38,00 |
Kırlangıç | Kg | 250,00 | 300,00 |
Kofana | Kg | 417,00 | 500,00 |
Kolyoz | Kg | 60,00 | 73,00 |
Kupes | Kg | 13,00 | 19,00 |
Levrek 2/3 | Kg | 85,00 | 95,00 |
Levrek 3/4 | Kg | 115,00 | 135,00 |
Levrek 4/6 | Kg | 130,00 | 140,00 |
Levrek 6/8 | Kg | 140,00 | 160,00 |
Levrek 8/1 | Kg | 200,00 | 250,00 |
Lüfer | Kg | 371,00 | 429,00 |
Mezgit | Kg | 50,00 | 75,00 |
Minekop | Kg | 200,00 | 300,00 |
Mırlan | Kg | 120,00 | 140,00 |
Palamut 6’Lı | Kg | 139,00 | 167,00 |
Palamut 7’Li | Kg | 192,00 | 231,00 |
Palamut 8’Li | Kg | 200,00 | 300,00 |
Pavurya | Kg | 30,00 | 50,00 |
Pembe Karides | Kg | 60,00 | 100,00 |
Sardalya | Kg | 27,00 | 40,00 |
Sazan | Kg | 40,00 | 50,00 |
Sinarit | Kg | 500,00 | 600,00 |
Somon | Kg | 80,00 | 120,00 |
Sudak | Kg | 60,00 | 80,00 |
Tekir | Kg | 100,00 | 125,00 |
Tırsi | Kg | 13,00 | 25,00 |
Tombik | Kg | 30,00 | 33,00 |
Torik 1 Çift | Kg | 167,00 | 250,00 |
Torik 1,5 Çift | Kg | 83,00 | 117,00 |
Torik 2 Çift | Kg | 150,00 | 167,00 |
Vanoz | Kg | 130,00 | 160,00 |
Yılan | Kg | 100,00 | 150,00 |
Zargana | Kg | 50,00 | 75,00 |
İzmir Balık Hali Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Ahtapot(Donuk) | Kg | 100 | 120 |
Ahtopot (Deniz) | Kg | 150 | 250 |
Alabalık ( Tatlı ) | Kg | 80 | 80 |
Bakalyar(Büyükboy) | Kg | 20 | 100 |
Barbun (Tekir) | Kg | 35 | 300 |
Barbun(Kaya) | Kg | 300 | 1000 |
Çıpura (Deniz) | Kg | 250 | 350 |
Çimçim (Deniz) | Kg | 20 | 60 |
Çipura ( Kültür ) | Kg | 60 | 135 |
Dıl | Kg | 150 | 300 |
Fangrı (Deniz) | Kg | 600 | 900 |
Fener (Deniz) | Kg | 30 | 250 |
Granyoz (Deniz) | Kg | 80 | 200 |
Hamsı (Deniz) | Kg | 58,33 | 83,33 |
Hanos ( Deniz ) | Kg | 10 | 20 |
Iskorpıt (Deniz) | Kg | 200 | 700 |
Isparoz (Deniz) | Kg | 10 | 25 |
Ithal Uskumru(Donuk) | Kg | 55 | 65 |
Izmarıt (Deniz) | Kg | 10 | 10 |
İstakoz (Deniz) | Kg | 900 | 2600 |
İstavrit(Sarı Kanat) | Kg | 12,5 | 83,33 |
İthal Somon(Tatlı) | Kg | 130 | 270 |
Kalamar (Deniz) | Kg | 130 | 320 |
Kalkan (Deniz) | Kg | 400 | 700 |
Kamit(Deniz) | Kg | 30 | 40 |
Karagöz (Deniz) | Kg | 12 | 30 |
Karides (Deniz) | Kg | 250 | 600 |
Kefal (Deniz) | Kg | 29,17 | 100 |
Kerevit ( Deniz ) | Kg | 15 | 15 |
Kırlangıç (Deniz) | Kg | 5 | 500 |
Kofana ( Deniz ) | Kg | 350 | 350 |
Kolorit(Deniz) | Kg | 20,83 | 25 |
Kolyoz (Deniz) | Kg | 25 | 83,33 |
Kraça ( Deniz ) | Kg | 20,83 | 58,33 |
Kupez (Deniz) | Kg | 4,17 | 62,5 |
Lahoz (Deniz) | Kg | 600 | 1000 |
Levrek ( Kültür ) | Kg | 60 | 350 |
Levrek (Deniz) | Kg | 150 | 600 |
Lidaki (Deniz) | Kg | 25 | 280 |
Lokum(Deniz) | Kg | 5 | 25 |
Lüfer ( Deniz) | Kg | 450 | 450 |
Masko Deniz | Kg | 50 | 80 |
Mercan (Büyükboy) | Kg | 10 | 600 |
Mercan(Küçük Boy) | Kg | 7 | 7 |
Mezgit (Deniz) | Kg | 35 | 130 |
Mırmır (Deniz) | Kg | 40 | 50 |
Palamut-Torik (Deniz | Kg | 100 | 220 |
Papağan ( Deniz ) | Kg | 45 | 45 |
Peygamber (Deniz) | Kg | 150 | 700 |
Sardalya (Deniz) | Kg | 12,5 | 66,67 |
Sargoz(Deniz) | Kg | 300 | 300 |
Sarpa (Deniz) | Kg | 40 | 70 |
Sazan ( Tatlı ) | Kg | 60 | 70 |
Sinarit (Deniz) | Kg | 250 | 1000 |
Somon ( Tatlı ) | Kg | 50 | 130 |
Sudak ( Tatlı ) | Kg | 120 | 120 |
Sübye (Deniz) | Kg | 70 | 130 |
Tırsı (Deniz) | Kg | 20,83 | 62,5 |
Trança (Deniz) | Kg | 600 | 1000 |
Turna (Deniz) | Kg | 40 | 150 |
Vatoz (Deniz) | Kg | 8 | 8 |
Yabani Kalamar | Kg | 20 | 70 |
Yazılıorkınos(Deniz) | Kg | 40 | 60 |
Yılan ( Tatlı ) | Kg | 150 | 150 |