13.10.2023 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 27.7439 | 27.7939 | 27.7245 | 27.8356 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.4858 | 17.5998 | 17.4053 | 17.7054 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 3.9136 | 3.9328 | 3.9108 | 3.9419 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 29.2306 | 29.2832 | 29.2101 | 29.3271 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.7706 | 33.9467 | 33.7470 | 33.9976 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.5065 | 30.7024 | 30.4607 | 30.7484 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.5208 | 2.5469 | 2.5190 | 2.5527 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 20.2587 | 20.3501 | 20.1837 | 20.4274 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 89.1498 | 90.3163 | 87.8125 | 91.6710 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.5285 | 2.5455 | 2.5267 | 2.5513 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.3961 | 7.4095 | 7.3407 | 7.4650 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 18.4926 | 18.6151 | 18.4242 | 18.6858 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 14.8611 | 15.0556 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 5.8547 | 5.9313 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.28357 | 0.28728 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06569 | 0.06655 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 3.7756 | 3.8250 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09944 | 0.10074 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.5632 | 7.6622 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02042 | 0.02069 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.2285 | 16.4408 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.5110 | 7.6093 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5829 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.0781 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.9074 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.96 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 149.67 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3676 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.95 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0536 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2193 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2314 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8564 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.7122 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 97.29 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.3071 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 277.43 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6477 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1351 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |