18.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 30.0847 | 30.1389 | 30.0637 | 30.1841 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.6977 | 19.8261 | 19.6071 | 19.9451 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.3860 | 4.4076 | 4.3830 | 4.4177 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.7618 | 32.8208 | 32.7388 | 32.8700 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.1093 | 38.3080 | 38.0826 | 38.3654 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.7083 | 34.9312 | 34.6563 | 34.9836 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8688 | 2.8985 | 2.8668 | 2.9052 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.2686 | 22.3690 | 22.1862 | 22.4541 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 97.2199 | 98.4920 | 95.7616 | 99.9694 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8578 | 2.8770 | 2.8558 | 2.8836 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0213 | 8.0358 | 7.9612 | 8.0961 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.3025 | 20.4369 | 20.2273 | 20.5146 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.6580 | 16.8760 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5462 | 6.6318 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.33737 | 0.34178 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07123 | 0.07216 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1585 | 4.2129 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10803 | 0.10945 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.2063 | 8.3137 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02235 | 0.02265 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.5977 | 17.8280 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.1450 | 8.2516 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5237 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8486 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8648 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.44 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.83 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3492 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.50 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0890 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2689 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2498 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7959 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5700 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 88.68 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1939 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 276.92 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1338 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |