28.08.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 33.9626 | 34.0238 | 33.9388 | 34.0748 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.0080 | 23.1581 | 22.9022 | 23.2970 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.0629 | 5.0878 | 5.0594 | 5.0995 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 37.8261 | 37.8943 | 37.7996 | 37.9511 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.8349 | 45.0686 | 44.8035 | 45.1362 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.1779 | 40.4359 | 40.1177 | 40.4966 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.3215 | 3.3559 | 3.3192 | 3.3636 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 25.1960 | 25.3096 | 25.1027 | 25.4058 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 110.6313 | 112.0789 | 108.9718 | 113.7601 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.2207 | 3.2424 | 3.2185 | 3.2498 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0509 | 9.0672 | 8.9831 | 9.1352 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 23.4613 | 23.6166 | 23.3745 | 23.7064 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 19.2316 | 19.4832 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.5570 | 7.6559 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.36926 | 0.37409 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00807 | 0.00817 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.7382 | 4.8002 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12126 | 0.12285 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.2654 | 9.3866 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02529 | 0.02562 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.8660 | 20.1260 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1950 | 9.3153 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
Currency Code | Birim | |||
Unit | Döviz Cinsi | |||
Currency | Çapraz Kur | |||
Cross Rate | Döviz Cinsi | |||
Currency | ||||
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4726 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.6977 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8434 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.18 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 144.41 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3461 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.52 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7524 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1138 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3224 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2758 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7561 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.4690 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 91.46 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 418566 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1276 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1336 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |