09.09.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 33.9676 | 34.0288 | 33.9439 | 34.0799 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5704 | 22.7176 | 22.4665 | 22.8539 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.0233 | 5.0480 | 5.0198 | 5.0596 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 37.5419 | 37.6095 | 37.5156 | 37.6659 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3953 | 44.6268 | 44.3643 | 44.6937 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.9757 | 40.2324 | 39.9158 | 40.2928 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2650 | 3.2988 | 3.2627 | 3.3064 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 25.0057 | 25.1185 | 24.9132 | 25.2140 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 110.5711 | 112.0179 | 108.9125 | 113.6982 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1404 | 3.1615 | 3.1382 | 3.1688 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0502 | 9.0665 | 8.9823 | 9.1345 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 23.6321 | 23.7886 | 23.5446 | 23.8790 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 19.0875 | 19.3373 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.5060 | 7.6042 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.37360 | 0.37849 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00798 | 0.00809 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.7480 | 4.8101 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12120 | 0.12279 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.2663 | 9.3876 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02513 | 0.02546 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.8690 | 20.1290 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1962 | 9.3165 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5014 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.7515 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8478 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.36 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 143.39 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3566 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.79 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7533 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1052 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3092 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2735 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7696 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5001 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 90.41 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 423204 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1140 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.69 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1344 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |