22.01.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 35.5815 | 35.6456 | 35.5566 | 35.6991 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2707 | 22.4160 | 22.1683 | 22.5505 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9659 | 4.9903 | 4.9624 | 5.0018 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 37.1109 | 37.1778 | 37.0849 | 37.2335 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.8491 | 44.0778 | 43.8185 | 44.1439 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.2163 | 39.4681 | 39.1575 | 39.5273 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2249 | 3.2583 | 3.2226 | 3.2658 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.7919 | 24.9037 | 24.7002 | 24.9984 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 114.7880 | 116.2900 | 113.0662 | 118.0344 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1460 | 3.1672 | 3.1438 | 3.1744 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4842 | 9.5013 | 9.4131 | 9.5725 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 22.7788 | 22.9296 | 22.6945 | 23.0168 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.8679 | 19.1148 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.4146 | 7.5116 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.35860 | 0.36329 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00800 | 0.00811 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.8639 | 4.9276 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12690 | 0.12856 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.7051 | 9.8321 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02467 | 0.02499 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.8130 | 21.0853 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.6331 | 9.7592 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5939 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.1540 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.9052 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.99 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 155.83 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4333 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.28 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0430 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2345 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2442 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8753 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.7719 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 98.67 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2744 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.83 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6457 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1434 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |