02.05.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 38.3695 | 38.4386 | 38.3427 | 38.4963 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.5957 | 24.7561 | 24.4826 | 24.9046 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.8200 | 5.8486 | 5.8159 | 5.8620 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 43.4960 | 43.5744 | 43.4656 | 43.6397 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 50.9437 | 51.2093 | 50.9080 | 51.2861 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.3874 | 46.6852 | 46.3178 | 46.7552 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.9493 | 3.9902 | 3.9466 | 3.9994 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 27.7269 | 27.8520 | 27.6243 | 27.9578 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 124.3930 | 126.0207 | 122.5272 | 127.9110 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.6880 | 3.7128 | 3.6854 | 3.7213 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2313 | 10.2498 | 10.1546 | 10.3266 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 26.4293 | 26.6043 | 26.3315 | 26.7054 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 22.1141 | 22.4035 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.6885 | 8.8022 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.46261 | 0.46866 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.2472 | 5.3159 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13578 | 0.13756 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.4676 | 10.6046 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02717 | 0.02753 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.4438 | 22.7375 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.3876 | 10.5236 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5563 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.5825 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8253 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6741 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 144.83 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3820 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.38 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1336 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3300 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2602 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7253 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3914 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 82.48 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2714 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 281.00 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1404 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |