Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim Adı |
---|---|---|---|---|---|
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,6 | 15679 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 63,09 | 78 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 65,34 | 202 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1111,07 | 464 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 794,23 | 479 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,48 | 707 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 75 | 2 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | İyi Tarım | 56,85 | 723 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42 | 469731 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 75,98 | 16176 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 64,47 | 629 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,7 | 70380 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,28 | 232720 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,75 | 1661 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,01 | 145344 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 36,27 | 1489 | Kg |
ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 59,47 | 6014 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 49,8 | 2661 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,71 | 191112 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,48 | 813087 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 60 | 30 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 88,11 | 1645 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,24 | 23302 | Kg |
AYVA | AYVA | İyi Tarım | 13,82 | 1165 | Kg |
BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 687 | Kg |
BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,17 | 23205 | Kg |
BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,43 | 507 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 88,1 | 6028 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 63,02 | 20790 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Organik Tarım | 25 | 195 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,24 | 54254 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,15 | 4667 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,85 | 348182 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,02 | 34202 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 37,09 | 219 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,83 | 362030 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,54 | 1746248 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 93,94 | 33 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Organik Tarım | 94 | 130 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,53 | 1869369 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 11,41 | 87923 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Organik Tarım | 12 | 75 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,3 | 918961 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 18,28 | 67541 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,36 | 1133380 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 43,55 | 68804 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Organik Tarım | 44,8 | 50 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,24 | 11877 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,58 | 1446581 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,06 | 55021 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,26 | 215045 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,44 | 576737 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,79 | 38398 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,75 | 160214 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,59 | 8515 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 15,51 | 105500 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 42,68 | 14430 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 31,4 | 6529 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 16,68 | 44758 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | İyi Tarım | 58,12 | 551 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | İyi Tarım | 13,35 | 9160 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Organik Tarım | 35 | 150 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,85 | 5150 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,32 | 1545 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 50,63 | 2501 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 312,27 | 3200 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 455,45 | 1212 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,4 | 15451 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,45 | 24311 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,01 | 50 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 157,81 | 270 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 108,6 | 380 | Kg |
ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,38 | 1382 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,03 | 1487318 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 48,52 | 214128 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Organik Tarım | 65,73 | 1796 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,9 | 8391 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | İyi Tarım | 37,39 | 135 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,57 | 503237 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 6,53 | 15491 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Organik Tarım | 6 | 3500 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,77 | 622803 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,65 | 25234 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,69 | 56568 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,57 | 12947398 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,66 | 620067 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,55 | 1128318 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,62 | 109725 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,98 | 975748 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,74 | 32546 | Kg |
DOMATES | AYAŞ | İyi Tarım | 6,93 | 2264 | Kg |
DOMATES | BEEF | İyi Tarım | 46,03 | 553 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 29,24 | 15656 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 11,59 | 261115 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 28,84 | 30711 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 36,11 | 183763 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 27,2 | 2183252 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | İyi Tarım | 10 | 739 | Kg |
DOMATES | AYAŞ | Organik Tarım | 54,11 | 1488 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Organik Tarım | 139,95 | 40 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Organik Tarım | 15 | 3499 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Organik Tarım | 82,42 | 534 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Organik Tarım | 66,09 | 1753 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Organik Tarım | 73,46 | 763 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,54 | 931706 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Organik Tarım | 54,79 | 1003 | Kg |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 84,77 | 5832 | Kg |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,81 | 69560 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 101,71 | 148 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40 | 434 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 91,68 | 1365 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,86 | 8791 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,12 | 2638518 | Kg |
ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,12 | 2079 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,09 | 23075 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,36 | 1523 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 70 | 20 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 40,97 | 7274 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 36,4 | 168470 | Kg |
ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 31,8 | 2179 | Kg |
ELMA | GALA | İyi Tarım | 50,44 | 282 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,56 | 260 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,33 | 81276 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 28,35 | 83073 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,39 | 47816 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 67,62 | 61267 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,47 | 134360 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 28,49 | 115345 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Organik Tarım | 37 | 6215 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,07 | 431904 | Adet |
ENGİNAR | ENGİNAR | İyi Tarım | 18 | 4000 | Adet |
ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,67 | 2268 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 71,75 | 51873 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,92 | 1236718 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,06 | 6895 | Kg |
ERİK | İTALYAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 88,77 | 2326 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,98 | 121339 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,86 | 1222 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 171,49 | 165266 | Kg |
ERİK | ANJELİK | İyi Tarım | 97,53 | 6012 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 51,6 | 10860 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | İyi Tarım | 47,15 | 7707 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Organik Tarım | 10 | 240 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,8 | 40143 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70,86 | 1239 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,43 | 20019 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,57 | 179623 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,38 | 862056 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,19 | 49785 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | İyi Tarım | 76,3 | 45 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 150 | 6 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Organik Tarım | 200 | 74 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,12 | 100704 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 34,5 | 5650 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Organik Tarım | 10 | 200 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1658,86 | 492 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,9 | 105382 | Kg |
GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 2000 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 41,54 | 26429 | Kg |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,67 | 150 | Bağ |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 83,3 | 46 | Bağ |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,05 | 377097 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,57 | 675760 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,79 | 54473 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,34 | 102396 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,54 | 13904 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 30,44 | 27254 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 27,85 | 17956 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Organik Tarım | 89,95 | 44 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Organik Tarım | 30,41 | 777 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,01 | 850 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,41 | 3241 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 16,85 | 1238 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,29 | 1281 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | İyi Tarım | 164,21 | 19 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Organik Tarım | 15 | 54 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,37 | 54654 | Adet |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,26 | 137 | Kg |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 102,38 | 58 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,7 | 232989 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 67,51 | 1985 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 142,02 | 306 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100,78 | 421 | Kg |
İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100 | 462 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,12 | 34201 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,36 | 1239935 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,39 | 24175 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,17 | 19600 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,1 | 24581 | Kg |
KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 25,43 | 105 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 113,79 | 788 | Kg |
KABAK | SARI | İyi Tarım | 89,54 | 248 | Kg |
KABAK | AMPUL | Organik Tarım | 34,49 | 585 | Kg |
KABAK | DİĞER | Organik Tarım | 82,38 | 224 | Kg |
KABAK ÇEREZLİK | KABAK ÇEREZLİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,48 | 216 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 124,01 | 562 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 96,33 | 1276 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 488,57 | 13 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7 | 244886 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | İyi Tarım | 12,3 | 1110 | Kg |
KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 690,36 | 202 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,26 | 146319 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 32,31 | 125 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,48 | 792010 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,4 | 31678865 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 12,13 | 1590192 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 9,27 | 10016562 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Organik Tarım | 4,35 | 16000 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,67 | 3949516 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,56 | 572757 | Kg |
KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,43 | 9041 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,51 | 435298 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 15,2 | 699295 | Kg |
KAVUN | GALYA | İyi Tarım | 7,28 | 26315 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 21,58 | 165766 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Organik Tarım | 50 | 410 | Kg |
KAYA KORUĞU | KAYA KORUĞU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 82,14 | 80 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,27 | 3888630 | Kg |
KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 105,17 | 6654 | Kg |
KAYISI | MALATYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,88 | 1031 | Kg |
KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,34 | 1328973 | Kg |
KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 84,67 | 143706 | Kg |
KAYISI | TOKALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,49 | 38249 | Kg |
KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 46,69 | 94317 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Organik Tarım | 25 | 10 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,2 | 4229 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 51,26 | 4519 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,48 | 12710 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 79,86 | 2679 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70,2 | 861 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 68,83 | 1453 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,64 | 363954 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 59,26 | 203 | Kg |
KİRAZ | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,58 | 6148 | Kg |
KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 161,91 | 10654 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 196,04 | 579676 | Kg |
KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 178,59 | 68632 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 250,49 | 81259 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | İyi Tarım | 207,46 | 45252 | Kg |
KİRAZ | NAPOLYON | İyi Tarım | 352,93 | 1166 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | İyi Tarım | 259,82 | 8593 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,11 | 12750 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 51,12 | 1327 | Kg |
KİVANO | KİVANO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,82 | 625 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 76,8 | 99575 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 69,88 | 21533 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Organik Tarım | 183 | 66 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 353,06 | 1222 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 341,21 | 2210 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,34 | 113483 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 48,04 | 538 | Kg |
LABADA | LABADA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25 | 6 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,27 | 2697433 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,49 | 3589 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,29 | 454726 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,57 | 97582 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 64,19 | 148356 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 47,25 | 38766 | Kg |
LİMON | ENTER | İyi Tarım | 79,95 | 1173 | Kg |
LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 40,39 | 351 | Kg |
LİMON | YATAK | İyi Tarım | 67,59 | 2425 | Kg |
LİMON | DİĞER | Organik Tarım | 80 | 103 | Kg |
LİMON | LEMAS | Organik Tarım | 151,78 | 120 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 110 | 6 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 115,79 | 234 | Kg |
LYCHEE | LYCHEE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2500 | 0 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,58 | 113876 | Kg |
MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,11 | 3215 | Kg |
MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 1112 | Kg |
MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4 | 909 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 47,47 | 773 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 72 | 1 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,48 | 52700 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 130 | 6 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 74,49 | 25789 | Adet |
MANGOSTAN | MANGOSTAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 567,09 | 82 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 82,5 | 108052 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 107,62 | 98146 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Organik Tarım | 110 | 480 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,5 | 511246 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 25,78 | 19034 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,68 | 825158 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 13,17 | 83333 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,75 | 930245 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,58 | 21446 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,5 | 46301 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 41,45 | 28247 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 20,57 | 8107 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 19,35 | 6043 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Organik Tarım | 31 | 150 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,97 | 1938464 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 6,22 | 50512 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 9 | 50 | Bağ |
