23.06.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 39.6470 | 39.7185 | 39.6193 | 39.7780 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.3098 | 25.4749 | 25.1934 | 25.6277 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.0935 | 6.1234 | 6.0892 | 6.1375 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 45.5260 | 45.6080 | 45.4942 | 45.6765 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.0719 | 53.3486 | 53.0348 | 53.4286 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 48.3769 | 48.6875 | 48.3043 | 48.7605 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.0643 | 4.1064 | 4.0615 | 4.1159 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 28.7399 | 28.8695 | 28.6335 | 28.9792 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 128.6770 | 130.3607 | 126.7468 | 132.3162 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.8938 | 3.9200 | 3.8911 | 3.9290 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5669 | 10.5859 | 10.4877 | 10.6653 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 26.7984 | 26.9759 | 26.6993 | 27.0784 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.1474 | 23.4503 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.9801 | 9.0976 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50339 | 0.50998 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.4855 | 5.5572 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13893 | 0.14075 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.8151 | 10.9567 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02843 | 0.02881 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.1911 | 23.4945 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7353 | 10.8758 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5628 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4964 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8177 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.7134 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.59 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3777 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.16 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7520 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1483 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3409 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2639 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7032 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3902 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.32 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1871 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.77 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1387 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6724 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |