02.07.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 39.7292 | 39.8007 | 39.7014 | 39.8604 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.0119 | 26.1816 | 25.8923 | 26.3386 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2573 | 6.2881 | 6.2530 | 6.3025 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 46.7606 | 46.8448 | 46.7278 | 46.9151 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.3284 | 54.6117 | 54.2904 | 54.6936 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.0008 | 50.3218 | 49.9258 | 50.3973 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1586 | 4.2016 | 4.1557 | 4.2113 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.0666 | 29.1977 | 28.9591 | 29.3087 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 129.4414 | 131.1351 | 127.4998 | 133.1021 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9244 | 3.9508 | 3.9217 | 3.9599 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5939 | 10.6130 | 10.5145 | 10.6926 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.5245 | 27.7068 | 27.4227 | 27.8121 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.7743 | 24.0853 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.1768 | 9.2968 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50299 | 0.50957 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.5116 | 5.5837 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13894 | 0.14076 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.8397 | 10.9815 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02907 | 0.02945 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.2391 | 23.5432 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7557 | 10.8965 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5238 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3394 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7927 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5129 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 143.99 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3650 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.10 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1770 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3698 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2765 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6617 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3051 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.54 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1679 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 284.33 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1359 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |