26.10.2023 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 28.1026 | 28.1532 | 28.0829 | 28.1954 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.6751 | 17.7904 | 17.5938 | 17.8971 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 3.9633 | 3.9828 | 3.9605 | 3.9919 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 29.6253 | 29.6786 | 29.6045 | 29.7232 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.8981 | 34.0748 | 33.8744 | 34.1259 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.2000 | 31.4003 | 31.1532 | 31.4474 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.5006 | 2.5265 | 2.4989 | 2.5323 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 20.3270 | 20.4186 | 20.2518 | 20.4962 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 90.3136 | 91.4954 | 88.9589 | 92.8678 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.4962 | 2.5129 | 2.4944 | 2.5187 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.4910 | 7.5045 | 7.4348 | 7.5607 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 18.6412 | 18.7646 | 18.5722 | 18.8359 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 15.0624 | 15.2594 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 5.9352 | 6.0128 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.29849 | 0.30240 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06654 | 0.06741 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 3.8181 | 3.8681 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09972 | 0.10102 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.6614 | 7.7617 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02058 | 0.02085 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.4383 | 16.6534 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.6082 | 7.7078 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5862 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.0797 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8987 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 11.19 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 150.39 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3807 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.23 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0542 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2083 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2318 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8553 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.7084 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 93.62 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.3191 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 280.24 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6475 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1358 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |