İzmir Balık Hali Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Ahtopot (Deniz) | Kg | 120 | 350 |
Akya (Deniz) | Kg | 100 | 120 |
Alabalık ( Tatlı ) | Kg | 108 | 109 |
Bakalyar(Büyükboy) | Kg | 15 | 250 |
Barbun (Tekir) | Kg | 15 | 200 |
Barbun(Kaya) | Kg | 250 | 1000 |
Çıpura (Deniz) | Kg | 150 | 350 |
Çimçim (Deniz) | Kg | 12 | 70 |
Çipura ( Kültür ) | Kg | 100 | 150 |
Dıl | Kg | 100 | 700 |
Dil(Cangıdez) | Kg | 4 | 4 |
Fangrı (Deniz) | Kg | 700 | 700 |
Fener (Deniz) | Kg | 30 | 400 |
Granyoz (Deniz) | Kg | 135 | 190 |
Hamsı (Deniz) | Kg | 10,83 | 75 |
Hanos ( Deniz ) | Kg | 10 | 25 |
Iskorpıt (Deniz) | Kg | 200 | 750 |
Isparoz (Deniz) | Kg | 5 | 30 |
Ithal Uskumru(Donuk) | Kg | 70 | 80 |
Izmarıt (Deniz) | Kg | 10 | 25 |
İstavrit(Sarı Kanat) | Kg | 12,5 | 150 |
İthal Somon(Tatlı) | Kg | 270 | 270 |
Japon Hamsi | Kg | 12,5 | 41,67 |
Kalamar (Deniz) | Kg | 100 | 350 |
Kalkan (Deniz) | Kg | 350 | 400 |
Karagöz (Deniz) | Kg | 10 | 150 |
Karides (Deniz) | Kg | 200 | 850 |
Kefal (Deniz) | Kg | 8,33 | 100 |
Kerevit ( Deniz ) | Kg | 10 | 10 |
Kılıç (Deniz) | Kg | 120 | 250 |
Kırlangıç (Deniz) | Kg | 6 | 500 |
Kofana ( Deniz ) | Kg | 400 | 400 |
Kolorit(Deniz) | Kg | 12,5 | 50 |
Kolyoz (Deniz) | Kg | 25 | 83,33 |
Köpek (Deniz) | Kg | 70 | 70 |
Kraça ( Deniz ) | Kg | 29,17 | 29,17 |
Kupez (Deniz) | Kg | 4,17 | 66,67 |
Lahoz (Deniz) | Kg | 500 | 600 |
Levrek ( Kültür ) | Kg | 80 | 320 |
Levrek (Deniz) | Kg | 140 | 800 |
Lidaki (Deniz) | Kg | 10 | 200 |
Lokum(Deniz) | Kg | 17,5 | 30 |
Lüfer ( Deniz) | Kg | 350 | 400 |
Lüfer(İri Boy) | Kg | 100 | 320 |
Masko Deniz | Kg | 50 | 70 |
Melanur (Deniz) | Kg | 50 | 50 |
Mercan (Büyükboy) | Kg | 10 | 500 |
Mercan(Küçük Boy) | Kg | 5 | 5 |
Mezgit (Deniz) | Kg | 40 | 40 |
Mınekop (Deniz) | Kg | 170 | 170 |
Mırmır (Deniz) | Kg | 35 | 200 |
Orfoz (Deniz) | Kg | 400 | 400 |
Palamut-Torik (Deniz | Kg | 40 | 200 |
Papağan ( Deniz ) | Kg | 25 | 80 |
Peygamber (Deniz) | Kg | 100 | 600 |
Pisi ( Deniz ) | Kg | 400 | 400 |
Sardalya (Deniz) | Kg | 12,5 | 104,17 |
Sarpa (Deniz) | Kg | 15 | 30 |
Sazan ( Tatlı ) | Kg | 50 | 65 |
Sinarit (Deniz) | Kg | 500 | 700 |
Somon ( Tatlı ) | Kg | 120 | 125 |
Sübye (Deniz) | Kg | 80 | 120 |
Tırsı (Deniz) | Kg | 12,5 | 33,33 |
Tombık(Deniz) | Kg | 40 | 45 |
Trança (Deniz) | Kg | 600 | 800 |
Turna (Deniz) | Kg | 50 | 150 |
Uskumru (Deniz) | Kg | 150 | 200 |
Yabani Kalamar | Kg | 30 | 75 |
Yazılıorkınos(Deniz) | Kg | 50 | 80 |
Yengeç (Deniz) | Kg | 70 | 70 |
Zargana (Deniz) | Kg | 30 | 150 |
İstanbul Balık Hali Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Akya | Kg | 150,00 | 250,00 |
Barbunya | Kg | 160,00 | 240,00 |
Çanakkale Lüfer | Kg | 286,00 | 343,00 |
Çanakkale Torik 1 Çift | Kg | 83,00 | 100,00 |
Çanakkale Torik 1,5 Çift | Kg | 67,00 | 117,00 |
Çanakkale Torik 2 Çift | Kg | 67,00 | 100,00 |
Çipura 2/3 | Kg | 90,00 | 110,00 |
Çipura 3/4 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 4/6 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Deniz Levreği | Kg | 700,00 | 900,00 |
Ege Hamsi | Kg | 47,00 | 53,00 |
Erkek Karides | Kg | 200,00 | 250,00 |
Gelincik | Kg | 19,00 | 31,00 |
Göçmen | Kg | 38,00 | 50,00 |
Granyöz | Kg | 130,00 | 170,00 |
Hamsi | Kg | 43,00 | 50,00 |
İskorpit | Kg | 25,00 | 38,00 |
İstavrit | Kg | 83,00 | 117,00 |
İthal Lahoz | Kg | 500,00 | 600,00 |
İthal Somon | Kg | 200,00 | 250,00 |
İthal Uskumru | Kg | 50,00 | 55,00 |
Kalamar | Kg | 200,00 | 300,00 |
Kalkan | Kg | 550,00 | 650,00 |
Kırlangıç | Kg | 250,00 | 300,00 |
Kolyoz | Kg | 53,00 | 67,00 |
Kupes | Kg | 13,00 | 19,00 |
Levrek 2/3 | Kg | 85,00 | 95,00 |
Levrek 3/4 | Kg | 115,00 | 135,00 |
Levrek 4/6 | Kg | 130,00 | 140,00 |
Levrek 6/8 | Kg | 140,00 | 160,00 |
Levrek 8/1 | Kg | 200,00 | 250,00 |
Lipsoz | Kg | 500,00 | 700,00 |
Lüfer | Kg | 371,00 | 429,00 |
Minekop | Kg | 200,00 | 300,00 |
Mırlan | Kg | 100,00 | 120,00 |
Palamut 5’Li | Kg | 104,00 | 146,00 |
Palamut 6’Lı | Kg | 139,00 | 167,00 |
Pembe Karides | Kg | 100,00 | 150,00 |
Sazan | Kg | 40,00 | 50,00 |
Somon | Kg | 80,00 | 120,00 |
Sübye | Kg | 60,00 | 80,00 |
Tekir | Kg | 125,00 | 150,00 |
Torik 1 Çift | Kg | 417,00 | 583,00 |
Torik 2 Çift | Kg | 83,00 | 133,00 |
Yengeç | Kg | 50,00 | 100,00 |
Yılan | Kg | 100,00 | 150,00 |