Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim Adı |
---|---|---|---|---|---|
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,54 | 20653 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53,06 | 62 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 53,39 | 272 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1005,46 | 64 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 210 | 34 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,01 | 6330 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,5 | 284 | Kg |
ALIÇ | ALIÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 267 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,59 | 46588 | Kg |
ANDİVA | ANDİVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 12 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,1 | 917 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,04 | 39746 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,48 | 310069 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,35 | 633345 | Kg |
ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,05 | 65 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,39 | 37741 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,87 | 340960 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 25,49 | 14980 | Kg |
ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 9,48 | 2682 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 35,23 | 3308 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Organik Tarım | 47,64 | 368 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Organik Tarım | 7 | 89 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,5 | 2454 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,72 | 342119 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 15,2 | 329 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 19,1 | 913 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,17 | 636593 | Kg |
AYVA | AYVA | İyi Tarım | 14,56 | 5041 | Kg |
AYVA | AYVA | Organik Tarım | 32 | 150 | Kg |
BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,5 | 8978 | Kg |
BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,18 | 243 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,38 | 159320 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,5 | 296 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,41 | 3643 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,94 | 22284 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,16 | 1048847 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,44 | 108621 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 3,46 | 3985 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 165 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,04 | 5334 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,84 | 866807 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 14,93 | 1518 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,76 | 528957 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 14,77 | 3698 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,03 | 1037857 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 24,2 | 8505 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,58 | 7737 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,91 | 725613 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,39 | 332410 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,87 | 136243 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,88 | 183036 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,87 | 57750 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,08 | 120353 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,54 | 1489 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | İyi Tarım | 25 | 23 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 15,93 | 4612 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 41,75 | 3991 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 56 | 32 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 27,22 | 1539 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Organik Tarım | 40 | 255 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,64 | 8539 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,65 | 1277 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 42,93 | 1885 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Organik Tarım | 35 | 30 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 498,34 | 527 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,67 | 1331 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,04 | 427763 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 15,44 | 1514 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,52 | 5066 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | İyi Tarım | 35 | 836 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,14 | 758 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 97,45 | 213 | Kg |
ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50 | 15924 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 79,25 | 81576 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 90,01 | 11999 | Kg |
DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 20 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,68 | 1641 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,04 | 441573 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 3,31 | 3497 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Organik Tarım | 19 | 75 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,81 | 733274 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,59 | 17343 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,39 | 94169 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,5 | 9126539 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,59 | 989768 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,2 | 504119 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,35 | 31629 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 177545 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,17 | 63364 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 19,9 | 5478 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 13,82 | 103186 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 18,02 | 48641 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 32,88 | 74917 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | İyi Tarım | 20,95 | 590 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 31,25 | 531132 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Organik Tarım | 9,12 | 157 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Organik Tarım | 8 | 2036 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Organik Tarım | 22,97 | 24028 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,61 | 623964 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | İyi Tarım | 10,73 | 30774 | Kg |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,88 | 298 | Kg |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 101,41 | 154 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 77,22 | 27 | Bağ |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 27,15 | 26 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,1 | 14621 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,57 | 964 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,74 | 17629 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,33 | 3475543 | Kg |
ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,93 | 757 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,03 | 11990 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,01 | 13452 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 15 | 464 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 21,95 | 4370 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 16,31 | 195240 | Kg |
ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 18,8 | 129706 | Kg |
ELMA | GALA | İyi Tarım | 21,97 | 16506 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,54 | 22052 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | İyi Tarım | 20,59 | 13031 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,38 | 120741 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 21,69 | 114475 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,56 | 48817 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 22,11 | 120688 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,93 | 289317 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 17,21 | 193314 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,1 | 3727 | Adet |
ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,81 | 40 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,29 | 6925 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,92 | 26941 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,95 | 404 | Kg |
ERİK | İTALYAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35 | 4 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,82 | 2754 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,59 | 147 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,77 | 469 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 19,63 | 207 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,58 | 5179 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,63 | 1009 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,96 | 963 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,47 | 27567 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,58 | 69742 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,25 | 4513 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 27,1 | 287 | Kg |
FEJOYA | FEJOYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 150 | 5 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,9 | 45043 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 28,27 | 5071 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 667,91 | 127 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,92 | 812205 | Kg |
GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,02 | 814 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 22,75 | 371273 | Kg |
GREYFURT | KAN | İyi Tarım | 5,21 | 1852 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Organik Tarım | 50 | 39 | Kg |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80 | 24 | Bağ |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 83,33 | 3 | Bağ |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,65 | 368957 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,54 | 1963954 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,62 | 85030 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,28 | 283594 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,56 | 603665 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 8,49 | 28833 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 104,32 | 517 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 88,36 | 228 | Bağ |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Organik Tarım | 19 | 15 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,64 | 3614 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 18,92 | 288 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Organik Tarım | 19 | 60 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,59 | 1205 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Organik Tarım | 19 | 32 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,12 | 5645 | Adet |
HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,51 | 4038 | Kg |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6 | 80 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,57 | 418811 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 15,02 | 19992 | Kg |
İĞDE | İĞDE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 50 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,71 | 497 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,02 | 1986 | Kg |
İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,17 | 229 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | İyi Tarım | 35 | 2 | Kg |
İNCİR | SİYAH | İyi Tarım | 50 | 27 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,65 | 3585 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,4 | 1115386 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,23 | 3916 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,14 | 26525 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,11 | 2087 | Kg |
KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 90,39 | 135 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 90,49 | 208 | Kg |
KABAK | SARI | İyi Tarım | 52 | 2 | Kg |
KABAK ÇEREZLİK | KABAK ÇEREZLİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,5 | 55 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 104,92 | 98 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 90,66 | 783 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,09 | 4675 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,72 | 191519 | Kg |
KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 303,73 | 62 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,15 | 1094945 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 8,84 | 4941 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,96 | 3024 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,48 | 703252 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 2,2 | 2360 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 2,37 | 5925 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,06 | 221614 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,63 | 1300 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,67 | 23034 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 4,47 | 46888 | Kg |
KAVUN | GALYA | İyi Tarım | 10 | 400 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 10 | 111 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Organik Tarım | 5,87 | 6625 | Kg |
KAYA KORUĞU | KAYA KORUĞU | İyi Tarım | 112,5 | 6 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,3 | 8841 | Kg |
KAYISI | MALATYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55 | 1 | Kg |
KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8 | 304 | Kg |
KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,08 | 51 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,78 | 1752 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 44,93 | 3371 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,72 | 198404 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 28,41 | 5149 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70,26 | 58 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 93,03 | 43 | Kg |
KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 64,25 | 570365 | Kg |
KESTANE | KESTANE | İyi Tarım | 110,89 | 20160 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,17 | 568315 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 6,83 | 6256 | Kg |
KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,1 | 38 | Kg |
KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60 | 7 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,15 | 1869 | Kg |
KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,71 | 215 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,19 | 16255 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 35 | 687 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,01 | 186174 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 21,54 | 9923 | Kg |
KUDRET NARI | KUDRET NARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 5 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 787,77 | 204 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,29 | 70736 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 39,82 | 132 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,15 | 5054568 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,14 | 188524 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,8 | 259959 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,51 | 645403 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,2 | 2239 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 9,17 | 409536 | Kg |
LİMON | ENTER | İyi Tarım | 5,99 | 42035 | Kg |
LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 6,97 | 2327 | Kg |
LİMON | MAYER | İyi Tarım | 6,27 | 309229 | Kg |
LİMON | DİĞER | Organik Tarım | 41,24 | 778 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 71,72 | 28 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 58,75 | 160 | Kg |
LYCHEE | LYCHEE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 837,22 | 16 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,26 | 16579486 | Kg |
MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,77 | 50714 | Kg |
MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,19 | 637390 | Kg |
MANDALİNA | NOVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,22 | 137562 | Kg |
MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,19 | 343984 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 11,68 | 1365067 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 11,08 | 4013 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,58 | 225435 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Organik Tarım | 2,83 | 3000 | Kg |
MANDALİNA KLEMANTIN | MANDALİNA KLEMANTIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,67 | 16473 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,93 | 1694751 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 12,92 | 517860 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Organik Tarım | 17 | 1377 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,27 | 5661 | Adet |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,22 | 78606 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 58,35 | 34581 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Organik Tarım | 60 | 400 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,61 | 730901 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 10,48 | 7746 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Organik Tarım | 10 | 4 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,96 | 487089 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 11,78 | 58359 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,98 | 878395 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,15 | 34245 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,25 | 28565 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 27,99 | 14580 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 7,96 | 8584 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 12,99 | 814 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Organik Tarım | 10 | 240 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,67 | 2260911 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 7,49 | 7900 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 9 | 1320 | Bağ |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 300 | Kg |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 37,5 | 12 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44 | 10 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | İyi Tarım | 55 | 2 | Kg |
MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 51 | 5 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 549,36 | 695 | Kg |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,91 | 4245 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 161,11 | 9 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | İyi Tarım | 112,5 | 4 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | Organik Tarım | 19 | 50 | Adet |
MUŞMULA | MUŞMULA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,32 | 9412 | Kg |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,78 | 680469 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,23 | 2908505 | Kg |
