02.12.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 34.6432 | 34.7056 | 34.6189 | 34.7577 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.4533 | 22.5997 | 22.3500 | 22.7353 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8769 | 4.9009 | 4.8735 | 4.9122 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 36.4313 | 36.4970 | 36.4058 | 36.5517 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.9234 | 44.1524 | 43.8927 | 44.2186 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0441 | 39.2947 | 38.9855 | 39.3537 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1468 | 3.1794 | 3.1446 | 3.1867 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.6518 | 24.7630 | 24.5606 | 24.8571 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 112.0955 | 113.5623 | 110.4141 | 115.2657 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1166 | 3.1376 | 3.1144 | 3.1448 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2213 | 9.2379 | 9.1521 | 9.3072 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 23.0027 | 23.1550 | 22.9175 | 23.2430 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.5216 | 18.7640 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.2787 | 7.3739 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.32316 | 0.32738 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00779 | 0.00789 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.7379 | 4.7999 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12394 | 0.12556 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.4458 | 9.5694 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02454 | 0.02486 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.2641 | 20.5293 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.3789 | 9.5017 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5393 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.0925 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8852 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.96 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 150.24 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4034 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.09 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7569 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0516 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2700 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2540 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8599 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.7329 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 106.60 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2710 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 277.95 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6470 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1404 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |