Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim |
---|---|---|---|---|---|
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,08 | 27047 | Kg |
ACUR | ACUR | Organik Tarım | 15 | 70 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 74,92 | 73 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 77,02 | 286 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 286,98 | 3609 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 604,81 | 90 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,65 | 697 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 102,5 | 12 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | İyi Tarım | 85,07 | 15 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | İyi Tarım | 135,21 | 39 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,31 | 332667 | Kg |
ANDİVA | ANDİVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,41 | 82 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 108,62 | 10447 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,54 | 1864 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,25 | 17983 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,98 | 279617 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,63 | 263 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 59,97 | 170334 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 86,8 | 189 | Kg |
ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 96,63 | 159 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 55,26 | 13619 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Organik Tarım | 180 | 78 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,8 | 21727 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,98 | 540189 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 76,78 | 1490 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,14 | 15881 | Kg |
AYVA | AYVA | İyi Tarım | 15,65 | 2850 | Kg |
BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 200 | 5 | Kg |
BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,59 | 758 | Kg |
BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 150 | 10 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,63 | 4278 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 63,86 | 175082 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Organik Tarım | 180 | 13 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,56 | 195836 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,48 | 495 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,56 | 316181 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,88 | 21935 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 16,64 | 3362 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,83 | 12518 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,7 | 118320 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 108,4 | 60 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Organik Tarım | 120 | 20 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,12 | 854973 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 13,62 | 85241 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Organik Tarım | 20 | 35 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,36 | 907972 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 13,14 | 82879 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Organik Tarım | 30,98 | 152 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,7 | 1465161 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 18,07 | 53623 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Organik Tarım | 62,82 | 474 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,13 | 11040 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,93 | 914708 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80,9 | 20894 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,63 | 127397 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,36 | 404437 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,43 | 2610 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,05 | 377544 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,49 | 11909 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | İyi Tarım | 20 | 1400 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 13,75 | 190078 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 51,04 | 24309 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 23,71 | 26569 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 11,8 | 73101 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | İyi Tarım | 20 | 140 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | İyi Tarım | 76,22 | 2056 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | İyi Tarım | 19,71 | 161 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Organik Tarım | 15 | 50 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Organik Tarım | 25,91 | 33 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Organik Tarım | 107,78 | 546 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Organik Tarım | 15,34 | 351 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Organik Tarım | 180 | 7 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Organik Tarım | 18,33 | 11488 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,33 | 3069 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,54 | 1690 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 54,59 | 2583 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 135,54 | 26308 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 112,59 | 14416 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47 | 15497 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Organik Tarım | 180 | 31 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,65 | 23925 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 49,66 | 653 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,55 | 189 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 138,77 | 380 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 96,32 | 486 | Kg |
ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 75,94 | 64 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 85,02 | 244789 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 76,68 | 8453 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Organik Tarım | 100 | 9 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,86 | 8775 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | İyi Tarım | 62,09 | 97 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,43 | 405695 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 8,92 | 9540 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Organik Tarım | 15,45 | 453 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,78 | 269638 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,77 | 41382 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,84 | 935354 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,86 | 9514676 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,92 | 311797 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,24 | 658233 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,98 | 689114 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,5 | 232675 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,19 | 28847 | Kg |
DOMATES | BEEF | İyi Tarım | 88,3 | 2046 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 77,12 | 3655 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 22,93 | 93276 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 32,14 | 50513 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 51,37 | 42442 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 28,17 | 1576774 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | İyi Tarım | 4 | 2509 | Kg |
DOMATES | AYAŞ | Organik Tarım | 118,6 | 43 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Organik Tarım | 150 | 26 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Organik Tarım | 49,64 | 521 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Organik Tarım | 150 | 21 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Organik Tarım | 82,17 | 166 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Organik Tarım | 39,56 | 275 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,23 | 11666141 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | İyi Tarım | 3,81 | 312830 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Organik Tarım | 10 | 42900 | Kg |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 83,77 | 167 | Kg |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 119,56 | 290 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70 | 5 | Bağ |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 92 | 6 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 57,11 | 692 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 97,95 | 598 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 71,44 | 2239 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,48 | 699134 | Kg |
ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100 | 7 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,41 | 3071 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,51 | 296 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 22,89 | 8534 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 29,36 | 235231 | Kg |
ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 32,45 | 140 | Kg |
ELMA | DİĞER | Organik Tarım | 63,67 | 1431 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,79 | 29288 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 26,58 | 67250 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 77,91 | 49517 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 28,81 | 82508 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,6 | 79176 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 36,24 | 95281 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,17 | 85718 | Adet |
ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,78 | 4925 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 64,36 | 80771 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,8 | 374153 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,17 | 1700 | Kg |
ERİK | İTALYAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 79,82 | 149 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,12 | 86137 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,74 | 12599 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 157,91 | 19028 | Kg |
ERİK | ANJELİK | İyi Tarım | 76,39 | 11646 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 70 | 1 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Organik Tarım | 10,05 | 380 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,77 | 34490 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 103,73 | 365 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,96 | 33048 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,37 | 44708 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,66 | 1043382 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,95 | 16537 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 42,87 | 270 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Organik Tarım | 200 | 11 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,45 | 104540 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 40,73 | 7133 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Organik Tarım | 7,14 | 140 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1058,3 | 838 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,45 | 69121 | Kg |
GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 101,52 | 2102 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 52 | 3141 | Kg |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 103 | 32 | Bağ |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,36 | 206674 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12 | 1061243 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,28 | 45227 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,77 | 90170 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,45 | 17942 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 15,42 | 58880 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 24,96 | 7781 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | İyi Tarım | 128,75 | 8 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Organik Tarım | 40 | 46 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 150,97 | 196 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,35 | 2499 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 16,4 | 520 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,81 | 924 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,36 | 7943 | Adet |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 140 | 8 | Kg |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 140 | 2 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,33 | 145310 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 79,73 | 946 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 134,03 | 35910 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 103,97 | 90963 | Kg |
İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 209,93 | 81117 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | İyi Tarım | 131,38 | 7059 | Kg |
İNCİR | SİYAH | İyi Tarım | 135,92 | 3397 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Organik Tarım | 50 | 473 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,03 | 19648 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,16 | 934619 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,28 | 8350 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,06 | 10399 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,9 | 36981 | Kg |
KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 88,98 | 250 | Kg |
KABAK | KARA | İyi Tarım | 11,58 | 542 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 131,39 | 711 | Kg |
KABAK | SARI | İyi Tarım | 143,11 | 73 | Kg |
KABAK | DİĞER | Organik Tarım | 56,16 | 622 | Kg |
KABAK | KARA | Organik Tarım | 85 | 21 | Kg |
KABAK | SARI | Organik Tarım | 40 | 41 | Kg |
KABAK ÇEREZLİK | KABAK ÇEREZLİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,84 | 103 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 146,15 | 502 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 124,03 | 1534 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 696,91 | 88 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,51 | 68313 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | İyi Tarım | 15,39 | 320 | Kg |
KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 983,94 | 22 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,29 | 35600 | Kg |
KARNABAHAR | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50 | 8 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 38,77 | 1473 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,65 | 1777927 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,09 | 22667665 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 6,02 | 1821915 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 4,04 | 3932961 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Organik Tarım | 20 | 856 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Organik Tarım | 7,04 | 3275 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,8 | 4447097 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,24 | 214438 | Kg |
KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,77 | 6333 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,36 | 844107 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 8,25 | 806258 | Kg |
KAVUN | GALYA | İyi Tarım | 13,26 | 41615 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 9,58 | 639468 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Organik Tarım | 66,57 | 1400 | Kg |
KAYA KORUĞU | KAYA KORUĞU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 176,17 | 30 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,45 | 614720 | Kg |
KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,86 | 128793 | Kg |
KAYISI | MALATYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,18 | 11226 | Kg |
KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,15 | 46246 | Kg |
KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 108,21 | 7770 | Kg |
KAYISI | TOKALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,7 | 2384 | Kg |
KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 87,76 | 29422 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,26 | 27502 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 54,78 | 4362 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,23 | 13660 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 75,46 | 2383 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 76,7 | 324 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 69,14 | 977 | Kg |
KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100 | 160 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,43 | 160314 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 16,22 | 6542 | Kg |
KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 104,45 | 5551 | Kg |
KİRAZ | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 603,37 | 232 | Kg |
KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 149,84 | 55 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 379,48 | 12896 | Kg |
KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 486,79 | 624 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 511,41 | 1679 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | İyi Tarım | 404,17 | 3940 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | İyi Tarım | 360 | 31 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,61 | 12225 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 63,14 | 1574 | Kg |
KİVANO | KİVANO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,16 | 1595 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 122,88 | 30479 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 127,19 | 2624 | Kg |
KUDRET NARI | KUDRET NARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,88 | 185 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 778,49 | 646 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 627,97 | 247 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,76 | 66590 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 75,27 | 1063 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Organik Tarım | 10 | 20 | Kg |
LABADA | LABADA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,83 | 36 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 74,8 | 1424400 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,64 | 41065 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 92,94 | 169327 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,64 | 42610 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 74,64 | 183452 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 94,87 | 94621 | Kg |
LİMON | ENTER | İyi Tarım | 152,45 | 54 | Kg |
LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 30,23 | 13009 | Kg |
LİMON | MAYER | İyi Tarım | 124 | 26 | Kg |
LİMON | YATAK | İyi Tarım | 123,7 | 136 | Kg |
LİMON | DİĞER | Organik Tarım | 88,48 | 1049 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 122,63 | 63 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 114,93 | 248 | Kg |
LYCHEE | LYCHEE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1000 | 2 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,63 | 381088 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 11,1 | 8375 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 500 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,18 | 6 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,7 | 190005 | Adet |
MANGO | MANGO | İyi Tarım | 70 | 184 | Adet |
MANGO | MANGO | Organik Tarım | 79,16 | 150 | Adet |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 76,68 | 90521 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 100,92 | 93806 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Organik Tarım | 116,33 | 506 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,73 | 350947 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 33,11 | 21272 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,16 | 689987 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 9,14 | 44281 | Adet |
