30.07.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.4994 | 40.5724 | 40.4711 | 40.6332 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.2580 | 26.4292 | 26.1372 | 26.5878 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2577 | 6.2885 | 6.2534 | 6.3029 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 46.7684 | 46.8526 | 46.7357 | 46.9229 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.0499 | 54.3317 | 54.0120 | 54.4131 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.1758 | 50.4980 | 50.1006 | 50.5737 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1772 | 4.2204 | 4.1743 | 4.2301 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.3556 | 29.4880 | 29.2470 | 29.6001 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 131.8613 | 133.5867 | 129.8834 | 135.5905 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9633 | 3.9899 | 3.9605 | 3.9991 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7965 | 10.8160 | 10.7155 | 10.8971 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.2843 | 27.4650 | 27.1833 | 27.5693 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.7791 | 24.0902 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.1630 | 9.2829 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.49212 | 0.49856 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6091 | 5.6825 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14204 | 0.14390 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0483 | 11.1928 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02913 | 0.02951 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.6897 | 23.9996 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9643 | 11.1078 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5387 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4619 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8053 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6542 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.08 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3778 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.19 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1548 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3369 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2742 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6936 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3951 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 81.84 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1798 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.52 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1382 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |