04.09.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.0908 | 41.1648 | 41.0620 | 41.2266 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.7360 | 26.9104 | 26.6131 | 27.0719 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4033 | 6.4347 | 6.3988 | 6.4495 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.8704 | 47.9567 | 47.8369 | 48.0286 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.1310 | 55.4185 | 55.0924 | 55.5016 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.9264 | 51.2534 | 50.8500 | 51.3303 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3289 | 4.3737 | 4.3259 | 4.3838 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7002 | 29.8341 | 29.5903 | 29.9475 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 133.6030 | 135.3512 | 131.5990 | 137.3815 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.0621 | 4.0894 | 4.0593 | 4.0988 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9508 | 10.9706 | 10.8687 | 11.0528 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.6437 | 27.8267 | 27.5414 | 27.9325 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.3367 | 24.6551 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.3755 | 9.4981 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50392 | 0.51052 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7224 | 5.7973 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14396 | 0.14585 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.2106 | 11.3573 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02932 | 0.02971 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.0356 | 24.3501 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1246 | 11.2701 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5333 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4072 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8050 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4518 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.29 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3817 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1650 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3440 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2697 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6790 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3582 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 81.09 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1404 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.83 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1393 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |