10.09.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.2013 | 41.2756 | 41.1725 | 41.3375 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1443 | 27.3213 | 27.0195 | 27.4853 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4486 | 6.4802 | 6.4440 | 6.4951 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.2165 | 48.3034 | 48.1828 | 48.3759 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.6653 | 55.9555 | 55.6263 | 56.0394 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.5415 | 51.8724 | 51.4642 | 51.9502 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3838 | 4.4292 | 4.3808 | 4.4394 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.6989 | 29.8329 | 29.5891 | 29.9462 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 134.1100 | 135.8649 | 132.0984 | 137.9028 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1357 | 4.1635 | 4.1328 | 4.1731 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9823 | 11.0021 | 10.9000 | 11.0846 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.8657 | 28.0502 | 27.7626 | 28.1568 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.5159 | 24.8367 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.4500 | 9.5737 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.48370 | 0.49003 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7528 | 5.8281 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14434 | 0.14622 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.2401 | 11.3872 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02950 | 0.02989 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1002 | 24.4156 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1548 | 11.3008 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5143 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3793 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7975 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.3585 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.50 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3854 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.9379 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1703 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3534 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6712 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3355 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 84.70 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1218 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.86 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1389 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |