15.09.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.2550 | 41.3293 | 41.2261 | 41.3913 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.4060 | 27.5848 | 27.2800 | 27.7503 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4799 | 6.5118 | 6.4754 | 6.5267 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.4440 | 48.5313 | 48.4101 | 48.6041 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.9711 | 56.2629 | 55.9320 | 56.3473 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.7205 | 52.0525 | 51.6429 | 52.1306 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4151 | 4.4608 | 4.4120 | 4.4711 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7862 | 29.9205 | 29.6760 | 30.0342 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 134.3653 | 136.1235 | 132.3498 | 138.1653 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1821 | 4.2102 | 4.1792 | 4.2199 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9979 | 11.0177 | 10.9154 | 11.1003 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.9147 | 28.0996 | 27.8115 | 28.2064 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.6314 | 24.9537 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.5129 | 9.6374 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.49415 | 0.50062 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7597 | 5.8350 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14467 | 0.14657 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.2541 | 11.4014 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02956 | 0.02994 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1316 | 24.4474 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1689 | 11.3151 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5018 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3567 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7958 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.3043 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.43 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3832 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.8404 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1743 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3590 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2753 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6655 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3124 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 83.02 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1226 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.56 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1388 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |