16.09.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.2295 | 41.3038 | 41.2006 | 41.3657 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.4234 | 27.6022 | 27.2972 | 27.7678 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5088 | 6.5408 | 6.5043 | 6.5558 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.6615 | 48.7491 | 48.6274 | 48.8223 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.1112 | 56.4037 | 56.0719 | 56.4883 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.9649 | 52.2986 | 51.8870 | 52.3770 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4336 | 4.4795 | 4.4305 | 4.4898 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.9121 | 30.0470 | 29.8014 | 30.1612 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 134.3498 | 136.1078 | 132.3345 | 138.1494 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1858 | 4.2139 | 4.1829 | 4.2236 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9922 | 11.0120 | 10.9097 | 11.0946 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.9878 | 28.1732 | 27.8843 | 28.2802 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.7402 | 25.0639 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.5564 | 9.6814 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.49604 | 0.50253 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7622 | 5.8376 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14449 | 0.14638 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.2472 | 11.3944 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02969 | 0.03008 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1167 | 24.4323 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1620 | 11.3080 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4999 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3246 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7916 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.2598 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 146.96 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3765 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.8257 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1803 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3633 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2770 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6572 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.2902 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 82.65 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1151 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.75 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1381 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |