17.09.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.2161 | 41.2904 | 41.1873 | 41.3523 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.4357 | 27.6146 | 27.3095 | 27.7803 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5299 | 6.5620 | 6.5253 | 6.5771 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.8181 | 48.9060 | 48.7839 | 48.9794 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.1327 | 56.4254 | 56.0934 | 56.5100 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.2534 | 52.5889 | 52.1750 | 52.6677 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4372 | 4.4831 | 4.4341 | 4.4934 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.9229 | 30.0578 | 29.8122 | 30.1721 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 134.3788 | 136.1371 | 132.3631 | 138.1792 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1919 | 4.2201 | 4.1890 | 4.2298 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9866 | 11.0064 | 10.9042 | 11.0889 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 28.0800 | 28.2660 | 27.9761 | 28.3734 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.8203 | 25.1450 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.5831 | 9.7085 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.49423 | 0.50070 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7675 | 5.8430 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14442 | 0.14631 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.2439 | 11.3910 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02972 | 0.03011 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1089 | 24.4243 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1583 | 11.3043 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4987 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3021 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7870 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.2493 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 146.43 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3756 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.8081 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1844 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3642 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2787 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6513 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.2768 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 82.93 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1062 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.79 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1379 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |