19.09.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.2344 | 41.3087 | 41.2055 | 41.3706 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1541 | 27.3312 | 27.0292 | 27.4952 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4863 | 6.5182 | 6.4818 | 6.5331 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.4889 | 48.5762 | 48.4549 | 48.6491 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.5566 | 55.8462 | 55.5177 | 55.9300 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.7483 | 52.0805 | 51.6707 | 52.1587 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3707 | 4.4160 | 4.3676 | 4.4261 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.8144 | 29.9489 | 29.7041 | 30.0627 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 134.2726 | 136.0295 | 132.2585 | 138.0700 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1502 | 4.1781 | 4.1473 | 4.1877 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9947 | 11.0145 | 10.9122 | 11.0971 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.8034 | 27.9875 | 27.7005 | 28.0938 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.6537 | 24.9763 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.5047 | 9.6291 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.49203 | 0.49847 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7642 | 5.8397 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14449 | 0.14638 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.2488 | 11.3960 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02937 | 0.02975 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1196 | 24.4352 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1634 | 11.3094 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5150 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3473 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7950 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.3941 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.95 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3812 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.9112 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1759 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3496 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2747 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6632 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3140 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 83.34 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1134 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.78 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1396 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |