20.09.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.2983 | 41.3727 | 41.2694 | 41.4348 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1591 | 27.3362 | 27.0342 | 27.5003 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4991 | 6.5311 | 6.4946 | 6.5461 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.5820 | 48.6695 | 48.5480 | 48.7425 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.6239 | 55.9139 | 55.5849 | 55.9977 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.8568 | 52.1897 | 51.7790 | 52.2680 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3779 | 4.4232 | 4.3748 | 4.4334 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.8729 | 30.0076 | 29.7624 | 30.1217 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 134.6675 | 136.4296 | 132.6475 | 138.4760 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1493 | 4.1772 | 4.1464 | 4.1868 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0114 | 11.0313 | 10.9288 | 11.1140 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.8482 | 28.0326 | 27.7452 | 28.1391 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.6952 | 25.0183 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.5190 | 9.6435 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.49132 | 0.49775 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7728 | 5.8483 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14471 | 0.14661 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.2676 | 11.4150 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02951 | 0.02989 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1570 | 24.4731 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1807 | 11.3270 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5170 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3446 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7946 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.3933 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.94 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3806 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.9288 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1764 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3492 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2792 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6630 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3142 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 83.59 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1139 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.78 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1392 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |