30.09.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.5068 | 41.5816 | 41.4778 | 41.6440 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3587 | 27.5371 | 27.2329 | 27.7023 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5208 | 6.5528 | 6.5162 | 6.5679 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.7512 | 48.8390 | 48.7170 | 48.9122 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.7010 | 55.9914 | 55.6620 | 56.0754 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.9709 | 52.3046 | 51.8929 | 52.3830 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3897 | 4.4352 | 4.3867 | 4.4454 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7868 | 29.9211 | 29.6765 | 30.0348 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 135.0919 | 136.8596 | 133.0655 | 138.9125 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1473 | 4.1752 | 4.1444 | 4.1848 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0676 | 11.0875 | 10.9846 | 11.1707 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.9792 | 28.1645 | 27.8757 | 28.2715 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.7871 | 25.1114 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.5410 | 9.6658 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50028 | 0.50683 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7967 | 5.8726 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14567 | 0.14758 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.3235 | 11.4717 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02942 | 0.02980 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.2789 | 24.5966 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2370 | 11.3841 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5136 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3554 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7968 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4152 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.99 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3916 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.9835 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1745 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3443 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2730 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6652 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3260 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 82.50 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1203 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.34 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1403 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |