06.10.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.6225 | 41.6975 | 41.5933 | 41.7600 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.4090 | 27.5877 | 27.2829 | 27.7533 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4964 | 6.5283 | 6.4919 | 6.5433 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.5800 | 48.6676 | 48.5460 | 48.7406 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.8215 | 56.1126 | 55.7825 | 56.1967 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.0091 | 52.3430 | 51.9311 | 52.4215 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4042 | 4.4498 | 4.4011 | 4.4600 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7880 | 29.9224 | 29.6778 | 30.0361 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 135.5578 | 137.3316 | 133.5244 | 139.3916 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1697 | 4.1978 | 4.1668 | 4.2074 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0982 | 11.1182 | 11.0150 | 11.2016 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.6364 | 27.8194 | 27.5341 | 27.9251 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.7001 | 25.0233 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.4921 | 9.6163 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.49881 | 0.50533 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.8135 | 5.8895 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14628 | 0.14819 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.3500 | 11.4985 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02928 | 0.02967 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.3466 | 24.6652 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2685 | 11.4159 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5150 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3971 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7985 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4104 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 150.25 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3954 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.9576 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1672 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3434 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2752 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6757 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3604 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 82.98 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1196 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 282.95 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6466 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1413 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |