07.10.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.6217 | 41.6967 | 41.5926 | 41.7593 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3739 | 27.5524 | 27.2480 | 27.7177 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4971 | 6.5290 | 6.4926 | 6.5441 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.5809 | 48.6684 | 48.5469 | 48.7414 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.8153 | 56.1063 | 55.7763 | 56.1905 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.0598 | 52.3940 | 51.9817 | 52.4726 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4167 | 4.4625 | 4.4137 | 4.4727 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7847 | 29.9190 | 29.6745 | 30.0327 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 135.1371 | 136.9054 | 133.1100 | 138.9589 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1750 | 4.2031 | 4.1721 | 4.2128 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0963 | 11.1163 | 11.0131 | 11.1997 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.5436 | 27.7260 | 27.4417 | 27.8313 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.7005 | 25.0237 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.4884 | 9.6125 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50411 | 0.51071 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.8133 | 5.8894 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14611 | 0.14802 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.3549 | 11.5035 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02929 | 0.02967 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.3461 | 24.6647 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2684 | 11.4158 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5169 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3962 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7977 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.3835 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 150.75 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3955 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.9448 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1672 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3433 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2651 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6756 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3620 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 82.10 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1196 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.27 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1413 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |