08.10.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.6330 | 41.7080 | 41.6038 | 41.7705 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.2729 | 27.4508 | 27.1475 | 27.6155 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4706 | 6.5023 | 6.4660 | 6.5173 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.3879 | 48.4751 | 48.3540 | 48.5478 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.7244 | 56.0149 | 55.6854 | 56.0990 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.8760 | 52.2091 | 51.7982 | 52.2874 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3957 | 4.4412 | 4.3926 | 4.4514 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7963 | 29.9306 | 29.6860 | 30.0444 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 135.5143 | 137.2875 | 133.4816 | 139.3468 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1539 | 4.1818 | 4.1510 | 4.1914 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0989 | 11.1189 | 11.0156 | 11.2023 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.2040 | 27.3841 | 27.1033 | 27.4882 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.6017 | 24.9237 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.4384 | 9.5619 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50672 | 0.51335 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.8149 | 5.8910 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14616 | 0.14807 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.3579 | 11.5065 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02905 | 0.02943 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.3527 | 24.6714 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2714 | 11.4189 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5229 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4242 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8007 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4310 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 152.67 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3954 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.9981 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1623 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3408 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6828 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3863 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 81.70 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1196 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.25 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1425 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |