09.10.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.6421 | 41.7171 | 41.6129 | 41.7797 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3703 | 27.5488 | 27.2444 | 27.7141 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4681 | 6.4999 | 6.4636 | 6.5148 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.3704 | 48.4575 | 48.3365 | 48.5302 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.5731 | 55.8628 | 55.5342 | 55.9466 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.8151 | 52.1478 | 51.7374 | 52.2260 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3803 | 4.4256 | 4.3772 | 4.4358 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.8022 | 29.9367 | 29.6920 | 30.0504 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 135.5439 | 137.3175 | 133.5107 | 139.3773 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1511 | 4.1790 | 4.1482 | 4.1886 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1022 | 11.1222 | 11.0189 | 11.2056 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.1853 | 27.3653 | 27.0847 | 27.4693 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.5937 | 24.9155 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.4425 | 9.5661 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50880 | 0.51546 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.8116 | 5.8876 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14619 | 0.14810 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.3604 | 11.5091 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02917 | 0.02955 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.3580 | 24.6768 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2738 | 11.4213 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5179 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4281 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8018 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4663 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 152.81 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3954 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.01 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1616 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3368 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6837 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3853 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 81.39 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1252 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.25 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1420 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |