16.10.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.7736 | 41.8488 | 41.7443 | 41.9116 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1140 | 27.2908 | 26.9892 | 27.4545 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5088 | 6.5407 | 6.5042 | 6.5558 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.6885 | 48.7762 | 48.6544 | 48.8494 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.0103 | 56.3023 | 55.9711 | 56.3867 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.2961 | 52.6319 | 52.2177 | 52.7109 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3977 | 4.4432 | 4.3946 | 4.4534 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7155 | 29.8495 | 29.6056 | 29.9630 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 135.7964 | 137.5733 | 133.7594 | 139.6369 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1359 | 4.1637 | 4.1330 | 4.1733 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1381 | 11.1582 | 11.0546 | 11.2419 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.5553 | 27.7377 | 27.4533 | 27.8431 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.7546 | 25.0785 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.5165 | 9.6410 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.52625 | 0.53313 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.8297 | 5.9060 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14672 | 0.14864 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.3961 | 11.5452 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02930 | 0.02968 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.4350 | 24.7547 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.3094 | 11.4574 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5370 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4081 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7970 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4586 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 151.24 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4039 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.08 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1655 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3431 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2691 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6781 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3650 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.94 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1255 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.12 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1418 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |