20.10.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.8768 | 41.9522 | 41.8474 | 42.0151 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1308 | 27.3077 | 27.0060 | 27.4716 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5277 | 6.5597 | 6.5231 | 6.5748 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.8255 | 48.9135 | 48.7913 | 48.9868 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.0971 | 56.3895 | 56.0578 | 56.4741 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.6903 | 53.0286 | 52.6113 | 53.1082 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4225 | 4.4683 | 4.4194 | 4.4786 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.8029 | 29.9373 | 29.6926 | 30.0511 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 136.0829 | 137.8635 | 134.0416 | 139.9315 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1508 | 4.1787 | 4.1478 | 4.1883 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1655 | 11.1856 | 11.0818 | 11.2695 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.7237 | 27.9073 | 27.6211 | 28.0133 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.8255 | 25.1503 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.5420 | 9.6669 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.51377 | 0.52049 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.8462 | 5.9227 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14717 | 0.14910 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.4241 | 11.5736 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02928 | 0.02967 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.4953 | 24.8158 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.3373 | 11.4857 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5399 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4053 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7929 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4287 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 150.69 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4032 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.06 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1659 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3419 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2679 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6774 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3641 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 81.05 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1229 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 282.95 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1422 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |