21.10.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.8872 | 41.9626 | 41.8579 | 42.0256 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1191 | 27.2959 | 26.9944 | 27.4597 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5077 | 6.5397 | 6.5031 | 6.5547 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.6813 | 48.7690 | 48.6472 | 48.8421 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.9765 | 56.2684 | 55.9373 | 56.3528 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.6514 | 52.9895 | 52.5725 | 53.0690 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4268 | 4.4727 | 4.4237 | 4.4829 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7629 | 29.8972 | 29.6528 | 30.0108 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 136.0138 | 137.7935 | 133.9736 | 139.8604 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1520 | 4.1799 | 4.1491 | 4.1895 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1687 | 11.1888 | 11.0850 | 11.2728 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.5614 | 27.7439 | 27.4594 | 27.8494 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.7515 | 25.0754 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.5204 | 9.6450 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.51374 | 0.52046 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.8512 | 5.9278 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14721 | 0.14913 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.4270 | 11.5765 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02914 | 0.02952 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.5014 | 24.8220 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.3402 | 11.4885 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5409 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4266 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7937 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4219 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 151.61 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4055 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.06 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1622 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3386 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2654 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6828 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3751 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 81.08 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1186 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 282.95 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1429 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |