06.05.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 38.5259 | 38.5953 | 38.4990 | 38.6532 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.8126 | 24.9744 | 24.6984 | 25.1242 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.8387 | 5.8674 | 5.8346 | 5.8809 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 43.6354 | 43.7140 | 43.6049 | 43.7796 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.2635 | 51.5308 | 51.2276 | 51.6081 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.6165 | 46.9158 | 46.5466 | 46.9862 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.9789 | 4.0201 | 3.9761 | 4.0293 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 27.8425 | 27.9680 | 27.7394 | 28.0743 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 124.9378 | 126.5726 | 123.0637 | 128.4712 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7037 | 3.7286 | 3.7011 | 3.7371 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2713 | 10.2898 | 10.1942 | 10.3669 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 26.8360 | 27.0137 | 26.7367 | 27.1163 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 22.1841 | 22.4744 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.6218 | 8.7347 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.47300 | 0.47919 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.3079 | 5.3773 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13622 | 0.13800 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.5100 | 10.6475 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02770 | 0.02806 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.5353 | 22.8302 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4301 | 10.5666 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5490 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.5882 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8245 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6414 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 143.22 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3818 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.38 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1326 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3329 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2612 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7269 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.4434 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 80.99 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2176 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 281.23 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1383 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |