20.06.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 39.5410 | 39.6122 | 39.5133 | 39.6717 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.5870 | 25.7538 | 25.4693 | 25.9083 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.0975 | 6.1274 | 6.0932 | 6.1415 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 45.5548 | 45.6369 | 45.5230 | 45.7054 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.2385 | 53.5161 | 53.2013 | 53.5964 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 48.3204 | 48.6306 | 48.2479 | 48.7036 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.0891 | 4.1314 | 4.0862 | 4.1409 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 28.8181 | 28.9481 | 28.7115 | 29.0581 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 128.4149 | 130.0952 | 126.4887 | 132.0467 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9249 | 3.9512 | 3.9221 | 3.9603 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5366 | 10.5556 | 10.4576 | 10.6347 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.1260 | 27.3057 | 27.0257 | 27.4094 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.1619 | 23.4649 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.9888 | 9.1064 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50130 | 0.50786 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.4749 | 5.5466 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13857 | 0.14038 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.7857 | 10.9269 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02874 | 0.02911 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.1290 | 23.4317 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7067 | 10.8468 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5417 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4748 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8164 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6288 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 145.42 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3702 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.05 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7527 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1521 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3487 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2659 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6976 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3743 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.44 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1817 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.75 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1368 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6724 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |