| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,85 | 10 | Kg |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 75 | 2 | Kg |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 105,32 | 76 | Kg |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2549,37 | 47 | Kg |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 1446,68 | 306 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,62 | 1368 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,87 | 362 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | İyi Tarım | 450 | 1 | Kg |
| ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,56 | 104580 | Kg |
| ANDİVA | ANDİVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35 | 48 | Kg |
| ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,89 | 1514 | Kg |
| ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,3 | 5495 | Kg |
| ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,8 | 244876 | Kg |
| ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,22 | 333300 | Kg |
| ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 61,67 | 30 | Kg |
| ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,85 | 28835 | Kg |
| ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,03 | 235157 | Kg |
| ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 47,98 | 54568 | Kg |
| ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 20,86 | 1390 | Kg |
| ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 57,2 | 37684 | Kg |
| ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 203,87 | 951 | Kg |
| AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,08 | 423877 | Adet |
| AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 63 | 2 | Adet |
| AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 90,29 | 74521 | Kg |
| AYVA | AYVA | İyi Tarım | 82,05 | 614 | Kg |
| BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,87 | 474 | Kg |
| BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 65,81 | 8578 | Kg |
| BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,67 | 300 | Kg |
| BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,28 | 22124 | Kg |
| BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,98 | 319 | Kg |
| BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,65 | 1469 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,59 | 16901 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,38 | 913819 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,38 | 114300 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 36,31 | 698 | Kg |
| BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50 | 2 | Kg |
| BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,31 | 3085 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,9 | 542130 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 49,94 | 26358 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 73,76 | 144585 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 83,92 | 3143 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,36 | 790121 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 61,07 | 40313 | Kg |
| BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 67,78 | 2429 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,53 | 442458 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 109,92 | 268187 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 105,88 | 38253 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 63,07 | 101119 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 94,28 | 94663 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 89,27 | 34957 | Kg |
| BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 59,8 | 7100 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 70,99 | 10762 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 121,07 | 2238 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 75,12 | 4686 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | İyi Tarım | 200 | 240 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | Organik Tarım | 86 | 35 | Kg |
| BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,43 | 3473 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,56 | 73 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 87,49 | 1060 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1668,09 | 205 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 1134,38 | 171 | Kg |
| BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 179,34 | 108 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,54 | 334607 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 36,64 | 6640 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,77 | 68146 | Kg |
| CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 143,21 | 189 | Kg |
| CİBES | CİBES | İyi Tarım | 104,77 | 68 | Kg |
| ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,59 | 2570 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 96,63 | 206670 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 179,92 | 29686 | Kg |
| DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,33 | 433 | Kg |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,66 | 270719 | Bağ |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 24,35 | 1781 | Bağ |
| DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,29 | 236169 | Kg |
| DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 77,81 | 4676 | Kg |
| DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 57,56 | 62582 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,68 | 4251941 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,33 | 359834 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,38 | 124163 | Kg |
| DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,41 | 21931 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,72 | 660342 | Kg |
| DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 2000 | Kg |
| DOMATES | BEEF | İyi Tarım | 175 | 7 | Kg |
| DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 51,59 | 4600 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 53,62 | 331479 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 49,81 | 14492 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 91,77 | 27330 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 74,1 | 289337 | Kg |
| DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | İyi Tarım | 25 | 1525 | Kg |
| DOMATES | BEEF | Organik Tarım | 90 | 200 | Kg |
| DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,48 | 199420 | Kg |
| DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 98,19 | 7555 | Kg |
| DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 86,44 | 2814 | Kg |
| EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 85,41 | 220 | Bağ |
| ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,76 | 7352 | Kg |
| ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,33 | 5 | Kg |
| ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,87 | 18278 | Kg |
| ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,78 | 2095798 | Kg |
| ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 84,63 | 2123 | Kg |
| ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,49 | 1153 | Kg |
| ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 84,44 | 77 | Kg |
| ELMA | BODUR | İyi Tarım | 75,1 | 4210 | Kg |
| ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 47,79 | 209077 | Kg |
| ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 64,65 | 22386 | Kg |
| ELMA | GALA | İyi Tarım | 59,89 | 36792 | Kg |
| ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,77 | 5413 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,97 | 147486 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 67,66 | 85437 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,86 | 101288 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 78,65 | 31815 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,45 | 182275 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 52,66 | 303533 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Organik Tarım | 120 | 213 | Kg |
| ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,69 | 47231 | Adet |
| ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55 | 200 | Kg |
| ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,72 | 1587 | Kg |
| ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,05 | 40853 | Kg |
| ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 129,02 | 17 | Kg |
| ERİK | İTALYAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 124,95 | 2 | Kg |
| ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 124,96 | 3 | Kg |
| ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,25 | 714 | Kg |
| ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,17 | 443 | Kg |
| ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 119,95 | 2 | Kg |
| FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 161,51 | 130 | Kg |
| FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,05 | 6 | Kg |
| FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 151,45 | 3890 | Kg |
| FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 95,62 | 3392 | Kg |
| FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 72,33 | 102 | Kg |
| FASULYE TAZE | ÇALI | İyi Tarım | 45,14 | 14 | Kg |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,54 | 6664 | Bağ |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 121,06 | 4699 | Bağ |
| FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 845,44 | 230 | Kg |
| GRANADİLLA | GRANADİLLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 917,28 | 5 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,24 | 1608158 | Kg |
| GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,75 | 2800 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 23,84 | 31379 | Kg |
| GREYFURT | KAN | İyi Tarım | 29,95 | 2 | Kg |
| HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 70 | 20 | Bağ |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,89 | 136830 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,4 | 893807 | Kg |
| HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,15 | 43658 | Kg |
| HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,27 | 101528 | Kg |
| HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,81 | 374073 | Kg |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 17,88 | 61818 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 18,63 | 73770 | Kg |
| HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 212,86 | 47 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 67,47 | 1285 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25 | 370 | Bağ |
| HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,99 | 9035 | Adet |
| HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 82,46 | 73 | Kg |
| ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,33 | 30 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,48 | 323685 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 27,93 | 27242 | Kg |
| İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,32 | 53 | Kg |
| İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,92 | 189 | Kg |
| İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 102,18 | 9 | Kg |
| KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53,17 | 1027 | Kg |
| KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 75,18 | 412672 | Kg |
| KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,28 | 1025 | Kg |
| KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 132,64 | 8556 | Kg |
| KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,87 | 8084 | Kg |
| KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 158,06 | 204 | Kg |
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 199,73 | 11 | Kg |
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 151,31 | 271 | Kg |
| KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 61,17 | 1757 | Kg |
| KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,54 | 256059 | Kg |
| KARALAHANA | KARALAHANA | İyi Tarım | 32,36 | 11 | Kg |
| KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 427,39 | 38 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,78 | 988929 | Kg |
| KARNABAHAR | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,63 | 218 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 30 | 30443 | Kg |
| KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,54 | 3577 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,73 | 1422430 | Kg |
| KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 11,54 | 21 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 16,95 | 3 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,43 | 73314 | Kg |
| KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,76 | 2530 | Kg |
| KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,26 | 5 | Kg |
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,2 | 6596 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 14,09 | 1046 | Kg |
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 23,64 | 7 | Kg |
| KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53,96 | 1718 | Kg |
| KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 77,14 | 33 | Kg |
| KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 91,44 | 98 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,69 | 11197 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 97,95 | 1064 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,07 | 148775 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 85,29 | 2092 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 176,91 | 117 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 78,03 | 1669 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 150,38 | 23844 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | İyi Tarım | 291,67 | 300 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | Organik Tarım | 57,52 | 1410 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,06 | 436570 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 16,08 | 4205 | Kg |
| KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28 | 15 | Kg |
| KİRAZ | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,45 | 226 | Kg |
| KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 321,22 | 45 | Kg |
| KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,66 | 50664 | Kg |
| KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 293,34 | 5 | Kg |
| KİRAZ | DİĞER | İyi Tarım | 249,95 | 4 | Kg |
| KİRİŞ (ÇİRİŞ) | KİRİŞ (ÇİRİŞ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 409 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,94 | 3480 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 98,97 | 530 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,78 | 239357 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 92,83 | 24929 | Kg |
| KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1123,74 | 65 | Kg |
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,89 | 44931 | Kg |
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 99,73 | 569 | Kg |
| LABADA | LABADA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2 | 1000 | Kg |
| LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,77 | 2541301 | Kg |
| LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,78 | 13981 | Kg |
| LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,88 | 497886 | Kg |
| LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,05 | 249064 | Kg |
| LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23 | 5211 | Kg |
| LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 60,95 | 140677 | Kg |
| LİMON | ENTER | İyi Tarım | 70,81 | 2962 | Kg |
| LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 55,18 | 13057 | Kg |
| LİMON | MAYER | İyi Tarım | 52,36 | 1685 | Kg |
| LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 166,68 | 85 | Kg |
| LYCHEE | LYCHEE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 260 | 763 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,6 | 13554754 | Kg |
| MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,38 | 15256 | Kg |
| MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,03 | 17647 | Kg |
| MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,13 | 188997 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 22,41 | 1255240 | Kg |
| MANDALİNA | İZMİR | İyi Tarım | 56,55 | 48 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 158,9 | 120 | Kg |
| MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,48 | 223272 | Kg |
| MANDALİNA KLEMANTIN | MANDALİNA KLEMANTIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7 | 1000 | Kg |
| MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,16 | 46465 | Kg |
| MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 15,49 | 80198 | Kg |
| MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 63,28 | 17668 | Adet |
| MANGOSTAN | MANGOSTAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1277,78 | 18 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,7 | 67050 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 124,16 | 98560 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | Organik Tarım | 156,11 | 269 | Kg |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,41 | 569253 | Adet |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 67,16 | 2520 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,75 | 348056 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 41,28 | 18412 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,33 | 695388 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,54 | 17167 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,01 | 9902 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 70,93 | 17723 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 35,49 | 3735 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 40,53 | 1731 | Adet |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,59 | 1040468 | Bağ |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 22,28 | 5427 | Bağ |
| MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 97,18 | 25 | Kg |
| MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 574,64 | 17153 | Kg |
| MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | İyi Tarım | 549,43 | 1283 | Kg |
| MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,48 | 969 | Adet |
| MUŞMULA | MUŞMULA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,63 | 368 | Kg |
| MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 72,54 | 1258130 | Kg |
| MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,55 | 2299385 | Kg |
| MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | İyi Tarım | 51,2 | 150255 | Kg |
| MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Organik Tarım | 93 | 649 | Kg |
| NANE | NANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,94 | 102267 | Bağ |
| NANE | NANE | İyi Tarım | 28,98 | 531 | Bağ |
| NAR | NAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,66 | 1246154 | Kg |
| NAR | NAR | İyi Tarım | 74,68 | 116483 | Kg |
| NAR | NAR | Organik Tarım | 250 | 2 | Kg |
| NEKTARİN | BAYRAMİÇ BEYAZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 99,95 | 1 | Kg |
| NEKTARİN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,62 | 3800 | Kg |
| NEKTARİN | DİĞER | İyi Tarım | 28,16 | 361 | Kg |
| NOHUT TAZE | NOHUT TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,52 | 207 | Kg |
| PAKCHOİ | PAKCHOI | İyi Tarım | 120,8 | 88 | Adet |
| PANCAR | PANCAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,83 | 79658 | Kg |
| PANCAR | PANCAR | İyi Tarım | 51,15 | 2593 | Kg |
| PAPAYA | PAPAYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44 | 1 | Adet |
| PASSIONFRUIT | PASSIONFRUIT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 512,6 | 114 | Kg |
| PATATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,31 | 7150169 | Kg |
| PATATES | TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,16 | 617577 | Kg |
| PATATES | DİĞER | İyi Tarım | 10,23 | 420450 | Kg |
| PATATES | TAZE | İyi Tarım | 18,28 | 28092 | Kg |
| PATATES | DİĞER | Organik Tarım | 40 | 152 | Kg |
| PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 71,04 | 13957 | Kg |
| PATLICAN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,37 | 583824 | Kg |
| PATLICAN | DİĞER | İyi Tarım | 58,75 | 3269 | Kg |
| PAZI | PAZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,45 | 28117 | Kg |
| PAZI | PAZI | İyi Tarım | 87,72 | 229 | Kg |
| PEPİNO | PEPİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 75 | 32 | Adet |
| PIRASA | PIRASA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,07 | 338245 | Kg |
| PIRASA | PIRASA | İyi Tarım | 28,91 | 2171 | Kg |
