23.10.2023 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 28.0103 | 28.0608 | 27.9907 | 28.1028 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.6173 | 17.7322 | 17.5363 | 17.8386 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 3.9711 | 3.9906 | 3.9683 | 3.9998 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 29.6830 | 29.7364 | 29.6622 | 29.7810 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.0040 | 34.1812 | 33.9801 | 34.2325 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.3031 | 31.5040 | 31.2561 | 31.5513 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.5300 | 2.5562 | 2.5283 | 2.5621 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 20.3836 | 20.4756 | 20.3082 | 20.5534 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 90.0662 | 91.2448 | 88.7153 | 92.6134 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.5138 | 2.5307 | 2.5121 | 2.5365 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.4671 | 7.4805 | 7.4111 | 7.5366 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 18.6358 | 18.7592 | 18.5669 | 18.8305 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 15.0910 | 15.2885 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 5.9363 | 6.0140 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.29404 | 0.29788 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06632 | 0.06719 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 3.8067 | 3.8565 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09986 | 0.10116 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.6361 | 7.7360 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02060 | 0.02087 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.3843 | 16.5987 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.5833 | 7.6825 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5862 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.0426 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8928 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 11.02 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 149.94 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3723 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.12 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0597 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2161 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2336 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8457 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.6920 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 94.73 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.3170 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.93 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6476 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1352 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |