27.10.2023 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 28.1258 | 28.1765 | 28.1062 | 28.2188 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.8041 | 17.9202 | 17.7222 | 18.0277 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 3.9719 | 3.9914 | 3.9691 | 4.0005 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 29.6896 | 29.7431 | 29.6689 | 29.7877 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.0392 | 34.2166 | 34.0153 | 34.2680 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.1620 | 31.3620 | 31.1152 | 31.4091 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.5056 | 2.5315 | 2.5038 | 2.5373 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 20.3361 | 20.4278 | 20.2608 | 20.5054 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 90.4239 | 91.6071 | 89.0676 | 92.9812 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.5062 | 2.5230 | 2.5044 | 2.5288 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.4972 | 7.5107 | 7.4409 | 7.5670 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 18.6933 | 18.8170 | 18.6241 | 18.8886 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 15.0935 | 15.2910 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 5.9436 | 6.0214 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.29961 | 0.30353 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06659 | 0.06746 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 3.8219 | 3.8719 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10082 | 0.10214 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.6682 | 7.7685 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02063 | 0.02090 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.4519 | 16.6672 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.6145 | 7.7141 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5760 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.0703 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.9005 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 11.18 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 150.10 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3812 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.20 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0556 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2123 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2331 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8530 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.7056 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 93.35 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.3180 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 277.42 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6473 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1356 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |