02.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 29.6675 | 29.7209 | 29.6467 | 29.7655 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.1802 | 20.3118 | 20.0874 | 20.4337 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.3750 | 4.3965 | 4.3719 | 4.4066 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.6671 | 32.7260 | 32.6443 | 32.7751 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 37.6575 | 37.8539 | 37.6312 | 37.9106 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.9607 | 35.1852 | 34.9083 | 35.2380 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.9254 | 2.9557 | 2.9234 | 2.9625 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.3544 | 22.4552 | 22.2717 | 22.5406 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 95.9865 | 97.2425 | 94.5467 | 98.7011 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.9046 | 2.9241 | 2.9026 | 2.9309 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.9111 | 7.9253 | 7.8517 | 7.9847 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.8998 | 21.0382 | 20.8225 | 21.1182 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.6082 | 16.8256 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5336 | 6.6191 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.32657 | 0.33084 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07024 | 0.07116 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1350 | 4.1891 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10493 | 0.10630 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.0937 | 8.1996 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02263 | 0.02292 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.3537 | 17.5807 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.0325 | 8.1376 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4667 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.7707 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8466 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.10 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 141.61 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3254 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.19 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1011 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2715 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2536 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7763 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5153 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 90.34 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1346 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 281.16 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1304 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |