10.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 29.9136 | 29.9675 | 29.8926 | 30.0124 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.0032 | 20.1336 | 19.9112 | 20.2544 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.3811 | 4.4026 | 4.3780 | 4.4127 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.7240 | 32.7829 | 32.7011 | 32.8321 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 37.9642 | 38.1621 | 37.9376 | 38.2194 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.0061 | 35.2308 | 34.9536 | 35.2837 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.9085 | 2.9386 | 2.9065 | 2.9454 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.3288 | 22.4295 | 22.2462 | 22.5148 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 96.7357 | 98.0015 | 95.2847 | 99.4716 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8866 | 2.9060 | 2.8846 | 2.9127 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.9763 | 7.9907 | 7.9165 | 8.0506 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.5833 | 20.7196 | 20.5072 | 20.7984 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.6377 | 16.8554 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5445 | 6.6301 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.33272 | 0.33708 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07082 | 0.07175 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1476 | 4.2019 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10583 | 0.10722 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.1588 | 8.2655 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02254 | 0.02283 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.4976 | 17.7266 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.0990 | 8.2050 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4919 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8173 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8526 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.24 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 144.98 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3379 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.34 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0940 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2713 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2521 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7879 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5452 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 89.40 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1718 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 281.07 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6459 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1320 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |