22.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 30.1806 | 30.2350 | 30.1595 | 30.2803 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.8385 | 19.9678 | 19.7472 | 20.0877 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.4019 | 4.4235 | 4.3988 | 4.4337 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.8810 | 32.9403 | 32.8580 | 32.9897 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.2837 | 38.4833 | 38.2569 | 38.5411 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.6749 | 34.8976 | 34.6229 | 34.9499 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8750 | 2.9048 | 2.8730 | 2.9115 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.4443 | 22.5455 | 22.3612 | 22.6312 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 97.5247 | 98.8008 | 96.0618 | 100.2828 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8668 | 2.8861 | 2.8648 | 2.8927 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0469 | 8.0614 | 7.9865 | 8.1218 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.3344 | 20.4690 | 20.2591 | 20.5468 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.7170 | 16.9357 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5697 | 6.6557 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.34103 | 0.34549 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07146 | 0.07239 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1708 | 4.2253 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10728 | 0.10868 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.2313 | 8.3390 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02240 | 0.02269 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.6538 | 17.8848 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.1710 | 8.2779 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5177 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8456 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8684 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.45 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.07 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3429 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.50 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0895 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2707 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2496 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7953 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5682 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 88.00 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1957 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 279.75 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1340 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |