23.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 30.2185 | 30.2730 | 30.1974 | 30.3184 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.8737 | 20.0033 | 19.7823 | 20.1233 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.4057 | 4.4273 | 4.4026 | 4.4375 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.9087 | 32.9680 | 32.8857 | 33.0175 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.3964 | 38.5966 | 38.3695 | 38.6545 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.7442 | 34.9672 | 34.6920 | 35.0197 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8828 | 2.9126 | 2.8808 | 2.9193 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.4006 | 22.5016 | 22.3177 | 22.5871 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 97.6731 | 98.9512 | 96.2080 | 100.4354 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8711 | 2.8904 | 2.8691 | 2.8971 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0572 | 8.0717 | 7.9967 | 8.1322 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.4234 | 20.5586 | 20.3478 | 20.6367 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.7315 | 16.9504 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5749 | 6.6609 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.34165 | 0.34612 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07155 | 0.07248 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1913 | 4.2461 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10741 | 0.10882 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.2430 | 8.3509 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02249 | 0.02279 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.6760 | 17.9073 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.1813 | 8.2883 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5170 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8483 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8677 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.44 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.61 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3472 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.50 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0890 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2728 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2504 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7960 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5703 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 87.95 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1694 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 279.75 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6454 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1336 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |