23.12.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 35.1065 | 35.1697 | 35.0819 | 35.2225 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8996 | 22.0424 | 21.7988 | 22.1746 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8927 | 4.9167 | 4.8893 | 4.9281 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 36.5473 | 36.6132 | 36.5217 | 36.6681 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.0117 | 44.2412 | 43.9809 | 44.3075 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.1254 | 39.3766 | 39.0667 | 39.4356 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1670 | 3.1998 | 3.1647 | 3.2071 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.3703 | 24.4802 | 24.2801 | 24.5732 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 113.3110 | 114.7937 | 111.6114 | 116.5156 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0919 | 3.1127 | 3.0898 | 3.1199 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3447 | 9.3615 | 9.2746 | 9.4318 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 22.3461 | 22.4941 | 22.2635 | 22.5796 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.5812 | 18.8243 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.3036 | 7.3991 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.34436 | 0.34886 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00790 | 0.00800 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.7827 | 4.8453 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12533 | 0.12697 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.5761 | 9.7014 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02403 | 0.02435 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.5351 | 20.8038 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5045 | 9.6289 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5993 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.1641 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8952 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 11.04 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 156.73 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4386 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.33 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7568 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0410 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2558 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2458 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8788 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.7798 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 101.38 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2992 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.54 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1453 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |