20.03.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 37.9150 | 37.9833 | 37.8885 | 38.0403 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.8527 | 24.0082 | 23.7429 | 24.1522 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.5136 | 5.5406 | 5.5097 | 5.5534 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 41.1915 | 41.2657 | 41.1627 | 41.3276 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 49.0735 | 49.3293 | 49.0391 | 49.4033 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.9747 | 43.2506 | 42.9102 | 43.3155 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.7183 | 3.7568 | 3.7157 | 3.7655 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 26.3668 | 26.4857 | 26.2692 | 26.5863 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 122.4200 | 124.0218 | 120.5837 | 125.8822 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.5653 | 3.5892 | 3.5628 | 3.5975 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1082 | 10.1265 | 10.0324 | 10.2024 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 25.4644 | 25.6330 | 25.3702 | 25.7304 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 20.9432 | 21.2173 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.2300 | 8.3377 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.44714 | 0.45300 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.2071 | 5.2753 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13457 | 0.13633 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.3429 | 10.4782 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02575 | 0.02608 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1779 | 22.4681 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2646 | 10.3989 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5858 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8660 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8802 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.15 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.54 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4360 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.61 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0864 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2965 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2470 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8002 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5811 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 84.32 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2406 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 280.18 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1464 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |