10.04.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 37.8646 | 37.9329 | 37.8381 | 37.9898 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.3160 | 23.4681 | 23.2088 | 23.6089 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.5921 | 5.6196 | 5.5882 | 5.6325 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 41.8133 | 41.8886 | 41.7840 | 41.9515 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.7317 | 48.9858 | 48.6976 | 49.0593 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 44.6410 | 44.9277 | 44.5741 | 44.9950 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.7874 | 3.8266 | 3.7848 | 3.8354 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 26.8762 | 26.9974 | 26.7768 | 27.1000 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 122.4197 | 124.0215 | 120.5834 | 125.8819 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.4904 | 3.5139 | 3.4880 | 3.5220 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.0871 | 10.1053 | 10.0115 | 10.1811 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 25.8497 | 26.0208 | 25.7540 | 26.1197 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 21.2594 | 21.5376 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.3531 | 8.4624 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.44188 | 0.44766 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.1313 | 5.1985 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13423 | 0.13599 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.3292 | 10.4643 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02579 | 0.02613 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1485 | 22.4383 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2510 | 10.3851 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.6202 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.7606 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8463 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.9550 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 146.13 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4070 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.82 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7538 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1043 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2892 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2513 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7711 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5076 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 85.21 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.3378 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 280.50 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1460 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |