22.05.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 38.7965 | 38.8664 | 38.7694 | 38.9247 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.8923 | 25.0547 | 24.7778 | 25.2050 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.8713 | 5.9002 | 5.8672 | 5.9137 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 43.8666 | 43.9456 | 43.8359 | 44.0115 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.9479 | 52.2188 | 51.9116 | 52.2971 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.8615 | 47.1624 | 46.7912 | 47.2331 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.0253 | 4.0670 | 4.0225 | 4.0763 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 27.9359 | 28.0619 | 27.8326 | 28.1686 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 125.7357 | 127.3810 | 123.8497 | 129.2917 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7984 | 3.8240 | 3.7958 | 3.8328 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.3433 | 10.3619 | 10.2657 | 10.4397 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 26.9965 | 27.1753 | 26.8966 | 27.2786 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 22.3022 | 22.5940 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.6146 | 8.7273 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.48465 | 0.49099 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.3544 | 5.4244 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13681 | 0.13860 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.5854 | 10.7239 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02790 | 0.02827 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.6936 | 22.9905 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.5035 | 10.6409 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5549 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.5976 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8260 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5972 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 143.36 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3869 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.19 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1307 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3413 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2592 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7298 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.4783 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 79.60 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2052 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 282.00 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1383 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |