18.06.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 39.4229 | 39.4939 | 39.3953 | 39.5531 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.5587 | 25.7254 | 25.4411 | 25.8797 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.0718 | 6.1016 | 6.0675 | 6.1156 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 45.3570 | 45.4387 | 45.3253 | 45.5069 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.9555 | 53.2316 | 52.9184 | 53.3114 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 48.1475 | 48.4567 | 48.0753 | 48.5293 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1023 | 4.1448 | 4.0994 | 4.1543 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 28.8144 | 28.9444 | 28.7078 | 29.0544 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 127.9916 | 129.6664 | 126.0717 | 131.6114 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9546 | 3.9812 | 3.9518 | 3.9903 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5074 | 10.5264 | 10.4286 | 10.6053 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.1410 | 27.3207 | 27.0405 | 27.4245 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.0607 | 23.3625 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.9641 | 9.0814 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.49983 | 0.50637 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.4546 | 5.5260 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13828 | 0.14009 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.7549 | 10.8956 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02853 | 0.02890 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.0599 | 23.3617 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.6744 | 10.8140 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5388 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4827 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8169 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5690 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 144.90 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3663 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.9444 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1505 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3456 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2649 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6999 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3732 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.43 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1869 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.50 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1374 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |