24.06.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 39.5502 | 39.6215 | 39.5226 | 39.6809 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.6695 | 25.8369 | 25.5515 | 25.9920 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.1407 | 6.1709 | 6.1364 | 6.1851 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 45.8819 | 45.9646 | 45.8498 | 46.0335 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.6922 | 53.9721 | 53.6546 | 54.0531 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 48.6730 | 48.9855 | 48.6000 | 49.0590 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1245 | 4.1672 | 4.1216 | 4.1768 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 28.7955 | 28.9253 | 28.6889 | 29.0352 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 128.6130 | 130.2959 | 126.6838 | 132.2503 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9127 | 3.9390 | 3.9100 | 3.9481 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5425 | 10.5615 | 10.4634 | 10.6407 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.1903 | 27.3704 | 27.0897 | 27.4744 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.3284 | 23.6336 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.0372 | 9.1555 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50120 | 0.50776 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.4812 | 5.5529 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13822 | 0.14003 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.7890 | 10.9302 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02892 | 0.02930 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.1344 | 23.4372 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7089 | 10.8491 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5371 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4306 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8107 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5483 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 145.11 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3716 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.08 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1601 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3599 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2702 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6859 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3518 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.47 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1752 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 284.53 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1360 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |