| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,11 | 136 | Kg |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 91,86 | 45 | Kg |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 123,5 | 184 | Kg |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1683,94 | 471 | Kg |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 1233,68 | 1030 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,71 | 10211 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,67 | 952 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | İyi Tarım | 70 | 900 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | İyi Tarım | 91 | 7 | Kg |
| ALIÇ | ALIÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80 | 88 | Kg |
| ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 71,75 | 289311 | Kg |
| ANDİVA | ANDİVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53,33 | 30 | Kg |
| ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 72,07 | 2715 | Kg |
| ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,91 | 18512 | Kg |
| ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,53 | 287293 | Kg |
| ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,36 | 437307 | Kg |
| ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,54 | 32545 | Kg |
| ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,72 | 302453 | Kg |
| ARMUT | ANKARA | İyi Tarım | 34,39 | 453 | Kg |
| ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 56,96 | 39120 | Kg |
| ARMUT | MARGARİT | İyi Tarım | 28,19 | 531 | Kg |
| ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 47,88 | 93254 | Kg |
| ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,7 | 19527 | Kg |
| AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,66 | 1522563 | Adet |
| AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 166,73 | 6 | Adet |
| AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 53,57 | 8614 | Adet |
| AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,58 | 194323 | Kg |
| AYVA | AYVA | İyi Tarım | 36,06 | 2706 | Kg |
| BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 273,77 | 328 | Kg |
| BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,54 | 60416 | Kg |
| BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,56 | 5177 | Kg |
| BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,2 | 83071 | Kg |
| BALKABAĞI | BALKABAĞI | Organik Tarım | 88 | 182 | Kg |
| BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 73,62 | 5318 | Kg |
| BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 72,05 | 915 | Kg |
| BERGAMOT | BERGAMOT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 5814 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,64 | 35467 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,68 | 1342859 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,21 | 103039 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 22,95 | 1945 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | HİBRİT | İyi Tarım | 9 | 2200 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | AZMAN | Organik Tarım | 142,5 | 2 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | Organik Tarım | 73,5 | 867 | Kg |
| BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 92,5 | 331 | Kg |
| BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 95,84 | 6128 | Kg |
| BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 110,73 | 205 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80,23 | 1247260 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 83,14 | 30321 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 106,36 | 373817 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 104,95 | 4848 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 82,28 | 1567019 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 65,98 | 41787 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Organik Tarım | 116,76 | 173 | Kg |
| BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 119 | 7331 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 79,86 | 1048044 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 121,59 | 267042 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 156,23 | 58343 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 103,73 | 222579 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 110,97 | 82366 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 86,35 | 129949 | Kg |
| BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 117,59 | 5069 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 95,99 | 13420 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 94,37 | 5806 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 135,77 | 1329 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 102,78 | 8015 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | İyi Tarım | 198,07 | 253 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | Organik Tarım | 103,76 | 1144 | Kg |
| BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 97,97 | 4595 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,5 | 1319 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 88,63 | 1658 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1489,04 | 450 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 1101,25 | 811 | Kg |
| BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,72 | 1969 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,83 | 218452 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 81,09 | 9896 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | Organik Tarım | 100 | 88 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,07 | 41607 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | İyi Tarım | 50 | 1869 | Kg |
| CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,37 | 1154 | Kg |
| CİBES | CİBES | İyi Tarım | 114,17 | 220 | Kg |
| ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 278,23 | 5319 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100,65 | 591168 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 153,02 | 52915 | Kg |
| DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,54 | 2095 | Kg |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,5 | 643925 | Bağ |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 17,4 | 2741 | Bağ |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Organik Tarım | 69,95 | 120 | Bağ |
| DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,63 | 618408 | Kg |
| DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 67,51 | 12361 | Kg |
| DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 84,74 | 50291 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,84 | 9794913 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 84,9 | 842854 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70,45 | 328023 | Kg |
| DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,71 | 146448 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,04 | 1605067 | Kg |
| DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,84 | 20346 | Kg |
| DOMATES | BEEF | İyi Tarım | 83,58 | 10734 | Kg |
| DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 82,17 | 5955 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 53,19 | 149532 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 68,91 | 6791 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 101,71 | 54348 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 68,72 | 356651 | Kg |
| DOMATES | AYAŞ | Organik Tarım | 89,57 | 1065 | Kg |
| DOMATES | BEEF | Organik Tarım | 85 | 215 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | Organik Tarım | 103,05 | 642 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | Organik Tarım | 110 | 75 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | Organik Tarım | 146,63 | 168 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | Organik Tarım | 99,4 | 237 | Kg |
| DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,84 | 981344 | Kg |
| DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | İyi Tarım | 8,74 | 2273 | Kg |
| DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Organik Tarım | 100 | 226 | Kg |
| DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 97,21 | 25570 | Kg |
| DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 155,17 | 4504 | Kg |
| EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 149,25 | 4 | Bağ |
| EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 88,78 | 293 | Bağ |
| ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,91 | 4588 | Kg |
| ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,73 | 3185 | Kg |
| ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 92,96 | 3737 | Kg |
| ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,38 | 1749680 | Kg |
| ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,32 | 769 | Kg |
| ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,39 | 74019 | Kg |
| ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,32 | 32255 | Kg |
| ELMA | ARAPKIZI | İyi Tarım | 16,11 | 227215 | Kg |
| ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 18,17 | 56485 | Kg |
| ELMA | BODUR | İyi Tarım | 40,6 | 20313 | Kg |
| ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 48,88 | 255471 | Kg |
| ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 22,09 | 160487 | Kg |
| ELMA | GALA | İyi Tarım | 15,36 | 140589 | Kg |
| ELMA | GALA | Organik Tarım | 95 | 41 | Kg |
| ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,24 | 939 | Kg |
| ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | İyi Tarım | 6,51 | 24412 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,61 | 549977 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 48,4 | 200815 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,07 | 180014 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 33,53 | 509795 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,64 | 494468 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 41,52 | 248842 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Organik Tarım | 38 | 30 | Kg |
| ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,6 | 169311 | Adet |
| ENGİNAR | ENGİNAR | İyi Tarım | 50 | 70 | Adet |
| ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50 | 305 | Kg |
| ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,25 | 21065 | Kg |
| ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,3 | 134372 | Kg |
| ERİK | İTALYAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 254,17 | 24 | Kg |
| ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 225 | Kg |
| ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,32 | 4240 | Kg |
| ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 133,45 | 454 | Kg |
| FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53,34 | 4585 | Kg |
| FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 172,55 | 245 | Kg |
| FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 179,03 | 27375 | Kg |
| FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 96,05 | 25507 | Kg |
| FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 110,07 | 1908 | Kg |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,79 | 48936 | Bağ |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 86,39 | 6910 | Bağ |
| FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1108,97 | 999 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,3 | 1578362 | Kg |
| GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,91 | 9438 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 21,44 | 43464 | Kg |
| GREYFURT | KAN | İyi Tarım | 40,54 | 93 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | Organik Tarım | 50 | 397 | Kg |
| GREYFURT | KAN | Organik Tarım | 185,4 | 44 | Kg |
| HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,31 | 98 | Bağ |
| HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 114,33 | 60 | Bağ |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,12 | 518600 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,42 | 2590245 | Kg |
| HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,74 | 160164 | Kg |
| HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,75 | 154924 | Kg |
| HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,04 | 260791 | Kg |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 21,7 | 78967 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 19,84 | 101194 | Kg |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | Organik Tarım | 89,05 | 108 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Organik Tarım | 65,99 | 1362 | Kg |
| HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,84 | 746 | Bağ |
| HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | İyi Tarım | 280 | 2 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,45 | 6845 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 47,89 | 705 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,23 | 3772 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | İyi Tarım | 45 | 16 | Bağ |
| HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,34 | 64353 | Adet |
| ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,06 | 250 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,12 | 590291 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 62,79 | 13133 | Kg |
| İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 143,88 | 134 | Kg |
| İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 79,87 | 831 | Kg |
| İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 73,67 | 51 | Kg |
| İNCİR | BEYAZ | İyi Tarım | 154,76 | 11 | Kg |
| İNCİR | DİĞER | İyi Tarım | 65,4 | 1594 | Kg |
| İNCİR | SİYAH | İyi Tarım | 65 | 19 | Kg |
| KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 89,8 | 7283 | Kg |
| KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,95 | 1262466 | Kg |
| KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,67 | 18767 | Kg |
| KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 123,43 | 28151 | Kg |
| KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,73 | 9605 | Kg |
| KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 145,33 | 434 | Kg |
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 149,15 | 282 | Kg |
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 149,75 | 830 | Kg |
| KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 65,71 | 7228 | Kg |
| KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,99 | 331835 | Kg |
| KARALAHANA | KARALAHANA | Organik Tarım | 65 | 1 | Kg |
| KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 372 | 5 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,89 | 772670 | Kg |
| KARNABAHAR | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,34 | 2604 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 20,22 | 27574 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | Organik Tarım | 83,26 | 115 | Kg |
| KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,05 | 4454 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,91 | 426493 | Kg |
| KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 7,89 | 38276 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 8,68 | 19671 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | Organik Tarım | 17,5 | 75 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,21 | 406275 | Kg |
| KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 114,21 | 1906 | Kg |
| KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25 | 31 | Kg |
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,86 | 56858 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 9,35 | 122406 | Kg |
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 10,52 | 16212 | Kg |
| KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,9 | 8755 | Kg |
| KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80 | 63 | Kg |
| KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,97 | 619 | Kg |
| KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 65 | 5 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,19 | 1931 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 101,79 | 2429 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,35 | 313497 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 49,96 | 6239 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | Organik Tarım | 66,68 | 369 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 113,43 | 679 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 84,95 | 993 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 270,5 | 2247 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | İyi Tarım | 280,45 | 646 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,31 | 805723 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Organik Tarım | 54,67 | 75 | Kg |
| KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60 | 80 | Kg |
| KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 229,28 | 102 | Kg |
| KİRAZ | DİĞER | İyi Tarım | 321,76 | 26 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,54 | 16587 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 91,38 | 826 | Kg |
| KİVANO | KİVANO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 74,15 | 53 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 71,41 | 327815 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 75,17 | 32355 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | Organik Tarım | 118,08 | 215 | Kg |
| KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1026,7 | 408 | Kg |
| KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 712,06 | 630 | Kg |
| KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Organik Tarım | 800 | 50 | Kg |
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,79 | 122414 | Kg |
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 119,14 | 785 | Kg |
| LABADA | LABADA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 73,33 | 36 | Kg |
| LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,97 | 4304298 | Kg |
| LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,63 | 22404 | Kg |
| LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,19 | 777421 | Kg |
| LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,31 | 282385 | Kg |
| LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,1 | 18471 | Kg |
| LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 46,81 | 186202 | Kg |
| LİMON | ENTER | İyi Tarım | 79,21 | 201 | Kg |
| LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 63,24 | 12423 | Kg |
| LİMON | MAYER | İyi Tarım | 65,23 | 357 | Kg |
| LİMON | LEMAS | Organik Tarım | 112,64 | 370 | Kg |
| LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 191,85 | 27 | Kg |
| LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 167,77 | 199 | Kg |
| LYCHEE | LYCHEE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 215,94 | 298 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,77 | 10974491 | Kg |
| MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,23 | 532 | Kg |
| MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,82 | 8636 | Kg |
| MANDALİNA | NOVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45 | 255 | Kg |
| MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,33 | 71273 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 18,92 | 919934 | Kg |
| MANDALİNA | İZMİR | İyi Tarım | 45,8 | 313 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 129,95 | 133 | Kg |
| MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,18 | 91148 | Kg |
| MANDALİNA KLEMANTIN | MANDALİNA KLEMANTIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,8 | 16404 | Kg |
| MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,69 | 9743 | Kg |
| MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 33,17 | 12958 | Kg |
| MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,59 | 238219 | Adet |
| MANGOSTAN | MANGOSTAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1252,41 | 48 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100,23 | 143301 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 141,74 | 143701 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | Organik Tarım | 151,33 | 94 | Kg |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,5 | 699118 | Adet |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 65,34 | 11260 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,17 | 700173 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 61,49 | 83793 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,19 | 1524040 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,39 | 65191 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,33 | 59336 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 62,58 | 40364 | Adet |
