16.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 30.0470 | 30.1011 | 30.0259 | 30.1463 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.8133 | 19.9425 | 19.7222 | 20.0622 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.3842 | 4.4057 | 4.3811 | 4.4158 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.7510 | 32.8100 | 32.7280 | 32.8592 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 37.9628 | 38.1607 | 37.9362 | 38.2179 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.8529 | 35.0766 | 34.8006 | 35.1292 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8779 | 2.9077 | 2.8759 | 2.9144 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.2486 | 22.3490 | 22.1663 | 22.4339 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 97.1282 | 98.3991 | 95.6712 | 99.8751 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8754 | 2.8947 | 2.8734 | 2.9014 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0117 | 8.0261 | 7.9516 | 8.0863 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.4720 | 20.6076 | 20.3963 | 20.6859 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.6510 | 16.8689 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5456 | 6.6312 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.34050 | 0.34495 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07114 | 0.07207 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1560 | 4.2104 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10663 | 0.10803 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.1920 | 8.2992 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02239 | 0.02268 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.5756 | 17.8056 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.1351 | 8.2415 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5129 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8429 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8601 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.40 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 146.42 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3487 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.42 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0900 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2656 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2508 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7944 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5647 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 87.75 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1892 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 280.21 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6473 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1335 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |