13.10.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.7196 | 41.7947 | 41.6904 | 41.8574 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1316 | 27.3086 | 27.0068 | 27.4724 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4653 | 6.4971 | 6.4608 | 6.5120 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.3565 | 48.4436 | 48.3226 | 48.5163 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.5426 | 55.8321 | 55.5037 | 55.9159 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.8200 | 52.1527 | 51.7423 | 52.2309 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3656 | 4.4108 | 4.3626 | 4.4210 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7518 | 29.8860 | 29.6417 | 29.9996 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 135.1947 | 136.9638 | 133.1668 | 139.0182 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1266 | 4.1544 | 4.1237 | 4.1639 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1235 | 11.1436 | 11.0401 | 11.2272 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.3494 | 27.5305 | 27.2482 | 27.6351 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.5868 | 24.9085 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.4486 | 9.5722 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.51253 | 0.51923 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.8170 | 5.8931 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14652 | 0.14843 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.3762 | 11.5250 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02906 | 0.02944 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.4034 | 24.7227 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2948 | 11.4426 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5341 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4428 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8032 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5157 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 152.18 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4004 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1591 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3336 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2588 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6873 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3907 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 80.94 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1318 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.15 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6467 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1428 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |