27.08.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.9629 | 41.0367 | 40.9343 | 41.0983 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.4550 | 26.6275 | 26.3333 | 26.7873 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3530 | 6.3842 | 6.3485 | 6.3989 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.4965 | 47.5821 | 47.4633 | 47.6535 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.9731 | 55.2597 | 54.9346 | 55.3426 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.6798 | 51.0052 | 50.6038 | 51.0817 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2515 | 4.2955 | 4.2485 | 4.3054 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.5388 | 29.6721 | 29.4295 | 29.7848 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 133.2076 | 134.9506 | 131.2095 | 136.9749 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.0181 | 4.0451 | 4.0153 | 4.0544 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9168 | 10.9365 | 10.8349 | 11.0185 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.6213 | 27.8042 | 27.5191 | 27.9098 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.1491 | 24.4651 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.3329 | 9.4550 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50662 | 0.51325 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6882 | 5.7626 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14360 | 0.14548 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.1740 | 11.3202 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02915 | 0.02953 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.9608 | 24.2743 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0904 | 11.2356 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5448 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4378 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8064 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5940 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.95 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3849 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.17 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1595 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3443 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2702 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6867 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3645 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 80.40 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1610 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.65 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6454 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1397 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |